| Sostegno – Scuola Secondaria di 2° grado | |||||||
| Pr. | Scuola | Comune | Totale alun. | posti O.D. | Deroghe | Sedi Ruolo Fase C | Totale posti |
| 1 | Quinto O. F. Prof.Ind. | Castellaneta | 10 | 4 | 1/2 | 1 | 5 1/2 |
| 2 | Quinto O. F. Liceo | Castellaneta | 6 | 4 | 1/2 | 0 | 4 1/2 |
| 3 | Quinto O. F. Tec.Ind. | Castellaneta | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 |
| 4 | Perrone Prof. | Castellaneta | 30 | 13 | 2 | 3 | 18 |
| 5 | Perrone ITC | Castellaneta | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 |
| 6 | Morante IPSEOA+Tec | Crispiano | 39 | 15 | 4 1/2 | 3 | 22 1/2 |
| 7 | Bellisario Sforza P. | Ginosa | 15 | 8 | 1/2 | 0 | 8 1/2 |
| 8 | Bellisario Sforza T | Ginosa | 3 | 1 | 1 1/2 | 0 | 2 1/2 |
| 9 | Bellisario Sforza T. | Palagiano | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Bellisario Sforza P. | Palagianello | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Calò IA | Grottaglie | 23 | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 12 | Calò | Taranto | 15 | 8 | 1 1/2 | 1 | 10 1/2 |
| 13 | Calò LA | Manduria | 18 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 14 | Calò | Martina Franca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Don Milani-Pertini IP | Grottaglie | 31 | 12 | 1 | 4 | 17 |
| 16 | Don Milani-Pertini IT | Grottaglie | 13 | 5 | 3 1/2 | 1 | 9 1/2 |
| 17 | Moscati | Grottaglie | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 |
| 18 | Vico IA | Laterza | 5 | 2 1/2 | 0 | 2 1/2 | |
| 19 | Vico LS | Laterza | 3 | 1 1/2 | 0 | 1 1/2 | |
| 20 | De Sanctis – Galilei | Manduria | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | Einaudi ITC | Manduria | 5 | 3 | 1/2 | 0 | 3 1/2 |
| 22 | Einaudi IPA | Manduria | 19 | 7 | 1 1/2 | 2 | 10 1/2 |
| 23 | Majorana IT | Martina Franca | 4 | 2 | 1 1/2 | 0 | 3 1/2 |
| 24 | Majorana IP | Martina Franca | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | L.da Vinci IPS | Martina Franca | 29 | 14 | 1 | 2 | 17 |
| 26 | L. da Vinci ITC | Martina Franca | 3 | 1 | 1/2 | 0 | 1 1/2 |
| 27 | Tito Livio | Martina Franca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | De Ruggieri LS | Massafra | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 | 8 1/2 |
| 29 | De Ruggieri IA | Massafra | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Mondelli | Massafra | 20 | 8 | 2 1/2 | 2 | 12 1/2 |
| 31 | Mondelli IT Amaldi | Massafra | 4 | 2 | 1/2 | 0 | 2 1/2 |
| 32 | Mondelli IT Amaldi | Statte | 6 | 2 | 1 1/2 | 1 | 4 1/2 |
| 33 | Lentini Ein. Liceo | Mottola | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 1/2 |
| 34 | Lentini Einstein IT | Mottola | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Lentini Einstein IP | Mottola | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Mediterraneo | Pulsano | 37 | 19 | 1/2 | 2 | 21 1/2 |
| 37 | Mediterraneo | Maruggio | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 38 | Del Prete Tec e Lic | Sava | 19 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 39 | Falcone IPSS | Sava | 27 | 11 | 3 1/2 | 2 | 16 1/2 |
| 40 | Falcone | S.Marzano | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 41 | Archimede | Taranto | 21 | 10 | 1/2 | 1 | 11 1/2 |
| 42 | Archimede (Falanto) | Taranto | 16 | 8 | 1 1/2 | 1 | 10 1/2 |
| 43 | Archita | Taranto | 14 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 44 | Battaglini | Taranto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Cabrini | Taranto | 25 | 11 | 1/2 | 2 | 13 1/2 |
| 46 | Pitagora | Taranto | 15 | 9 | 1 1/2 | 0 | 10 1/2 |
| 47 | Liside IPSS | Taranto | 31 | 14 | 1/2 | 1 | 15 1/2 |
| 48 | Liside I.Tecnol. | Taranto | 7 | 3 | 1/2 | 0 | 3 1/2 |
| 49 | Maria Pia Liceo e Tec | Taranto | 3 | 1 | 1 1/2 | 1 | 3 1/2 |
| 50 | Pacinotti | Taranto | 19 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 51 | Fermi | Taranto | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 1/2 |
| 52 | Righi I.T centr Paolo VI | Taranto | 37 | 17 | 4 | 2 | 23 |
| 53 | Righi Liceo | Taranto | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | Vittorino da Feltre | Taranto | 49 | 18 | 7 1/2 | 4 | 29 1/2 |
| Totali | 594 | 311 | 67 | 48 | 426 | ||




