Taranto, 14 settembre 2015
U.O. n. 4
Prot. AOOUSPTA 5304/1
Al Sig. Dirigente dell’ITI PACINOTTI
(Scuola Polo)
Ai Sigg. Dirigenti scolastici
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale
BARI
OGGETTO: Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado – Scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze sino al termine delle attività didattiche a.s. 2015/2016.
Rettifiche e precisazioni.
Si fa seguito alla nota prot. 5304 del 10 settembre 2015, di pari oggetto, per precisare che:
a) Risultano ancora presenti in graduatoria in graduatoria:
– Per l’Area disciplinare AD01 n. 22 aspiranti;
– per l’Area disciplinare AD03 n. 2 aspiranti;
– nessun aspirante per le aree disciplinari AD02 ed AD04 (esaurite);
b) risultano ancora n. 19 posti disponibili (come da elenco allegato) così imputati:
– nessun posto per l’area AD01;
– n. 15,5 posti per l’Area AD02;
– n. 1,5 posti per l’Area AD03;
– n. 2 posti per l’Area AD04.
Tanto premesso, si autorizza la S.V. ad assegnare agli aspiranti provenienti dalla graduatoria AD03 il posto e la frazione di posto residui per detta area e, successivamente, per scorrimento della graduatoria ad aree unificate allegate alla presente, gli altri posti residuati.
IL DIRIGENTE
(Giuseppe SILIPO)
Graduatoria Unificata
| U.S.R. PUGLIA – UFFICIO VII A.T. DI TARANTO | |||||||||
| SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | |||||||||
| GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AD AREE UNIFICATE | |||||||||
| A.S. 2015/2016 | |||||||||
| (elenco depurato dei nominativi dei docenti già nominati) | |||||||||
| Pr | Area | Posto | Cognome | Nome | Ris. | Prec. | P | Punti | Anno |
| 1 | AD01 | 32 | LADIANA | LAURA | *** | 136 | 2007 | ||
| 2 | AD01 | 33 | TRISOLINI | SILVIA | *** | 136 | 2007 | ||
| 3 | AD01 | 34 | LAGRAVINESE | DAIANA | *** | 135 | 2007 | ||
| 4 | AD01 | 35 | ZINGARELLI | VALENTINA | *** | 129 | 2007 | ||
| 5 | AD01 | 36 | ARGENTINA | FABIO | *** | 127 | 2007 | ||
| 6 | AD01 | 37 | SIMONE | SILVIA | *** | 127 | 2007 | ||
| 7 | AD01 | 38 | SPINELLI | MARIA | *** | 125 | 2007 | ||
| 8 | AD01 | 39 | ZANFINO | ANTONIO | *** | 120 | 2007 | ||
| 9 | AD01 | 40 | BITETTI | DOMENICA MARIA | *** | 114 | 2007 | ||
| 10 | AD01 | 43 | LILLO | ROSA | *** | 109 | 2007 | ||
| 11 | AD01 | 45 | ZANON | BIAGIO | *** | 102 | 2007 | ||
| 12 | AD01 | 46 | PARISI | MARIA GRAZIA | *** | *** | 100 | 2007 | |
| 13 | AD01 | 47 | NOTARNICOLA | SANTA | *** | 99 | 2007 | ||
| 14 | AD01 | 48 | LETIZIA | CATALDO | *** | *** | 97 | 2009 | |
| 15 | AD01 | 49 | TAFURO | ANNA MARIA | *** | 93 | 2007 | ||
| 16 | AD01 | 51 | DI SALVATORE | GIUDITTA | *** | 86 | 2007 | ||
| 17 | AD01 | 53 | LENTINI | MARGHERITA | *** | 81 | 2009 | ||
| 18 | AD01 | 54 | CINQUE | DANIELE VINCENZO | *** | 75 | 2007 | ||
| 19 | AD01 | 55 | ACQUARO | VITA MARIA | *** | 75 | 2011 | ||
| 20 | AD01 | 57 | MASTRONUZZI | GIOVANNI | * | *** | *** | 57 | 2014 |
| 21 | AD01 | 58 | VENTIMIGLIA | CATERINA | *** | 48 | 2009 | ||
| 22 | AD01 | 64 | PAGLIARA | UGO | *** | 25 | 2005 | ||
| 23 | AD03 | 75 | CRISTELLA | MARIA TERESA | *** | 16 | 2011 | ||
| 24 | AD03 | 76 | TACENTE | LAURA | *** | 14 | 2000 |




