SCARICA IL FILE |
SSMM000VT6 PROVINCIA DI SASSARI
| ||
SSMM000XT4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
SSMM001ZV2 DISTRETTO 001 | ||
SSCT70000T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SASSARI - VIA VITTORIO BOTTEGO 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SASSARI : SSIC85200N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSEE700016 - SASSARI, SSMM700015 - SASSARI | ||
SSCT704005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA COLOMBO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTELSARDO : SSIC81100B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
SSMMB772W3 COMUNE DI CARGEGHE | ||
SSMM813047 S. M. CARGEGHE (AS. IST. COM. SSIC813003/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA DEL COMUNE | ||
SSMMC272X5 COMUNE DI CASTELSARDO | ||
SSMM81101C CASTELSARDO -ELEONORA D'ARBOREA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC81100B) | ||
VIA COLOMBO CASTELSARDO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC81100B ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA-CASTELSARDO | ||
CASTELSARDO - VIA COLOMBO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA811007 - CASTELSARDO, SSAA811018 - CASTELSARDO, SSAA811029 - SEDINI, SSAA81103A - | ||
TERGU, SSEE81101D - CASTELSARDO, SSEE81103G - SEDINI, SSEE81105N - CASTELSARDO, SSMM81101C - CASTELSARDO, | ||
SSMM81102D - SEDINI | ||
SSMMC613X4 COMUNE DI CHIARAMONTI | ||
SSMM800023 S. M. CHIARAMONTI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC800001) | ||
VIA DELLA RESISTENZA | ||
SSMMC818X7 COMUNE DI CODRONGIANOS | ||
SSMM813058 S. M. CODRONGIANUS (AS. IST. COM. SSIC813003/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA SACCARGIA | ||
SSMMF977A9 COMUNE DI NULVI | ||
SSMM82802V S. M. NULVI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC82800R) | ||
VIA SASSARI 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMMG156B9 COMUNE DI OSILO | ||
SSMM82801T OSILO - SCUOLA MEDIA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC82800R) | ||
VIA BRIGATA SASSARI, 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC82800R ISTITUTO COMPRENSIVO OSILO | ||
OSILO - VIA BRIGATA SASSARI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82800L - OSILO, SSAA82801N - OSILO, SSAA82802P - NULVI, SSEE82801V - OSILO, | ||
SSEE82802X - NULVI, SSMM82801T - OSILO, SSMM82802V - NULVI | ||
SSMMG178B8 COMUNE DI OSSI | ||
SSMM813014 OSSI - S. M. "G. PILO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC813003) | ||
VIA EUROPA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC813003 ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI" - OSSI | ||
OSSI - VIA EUROPA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA81300V - OSSI, SSAA81301X - OSSI, SSAA813021 - OSSI, SSAA813032 - TISSI, SSAA813043 | ||
- CODRONGIANOS, SSAA813054 - FLORINAS, SSAA813065 - MUROS, SSEE813015 - OSSI, SSEE813026 - TISSI, SSEE813037 - | ||
OSSI, SSEE813048 - FLORINAS, SSEE81306A - MUROS, SSMM813014 - OSSI, SSMM813025 - TISSI, SSMM813047 - CARGEGHE, | ||
SSMM813058 - CODRONGIANOS | ||
SSMMG740B4 COMUNE DI PLOAGHE | ||
SSMM800034 PLOAGHE - S. M. "A. FAIS" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC800001) | ||
VIA PIETRO SALIS | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMMG924B7 COMUNE DI PORTO TORRES | ||
SSMM841018 PORTO TORRES 1 (AS. IST. COM. SSIC841007/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA BRUNELLESCHI SNC PORTO TORRES | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM842014 PORTO TORRES 2 (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC842003) | ||
VIA PORRINO 2 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC842003 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 2 "DON ANTONIO SANNA" | ||
PORTO TORRES - VIA PORRINO, 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84200V - PORTO TORRES, SSAA84201X - PORTO TORRES, SSAA842021 - PORTO TORRES, | ||
SSAA842032 - PORTO TORRES, SSAA842043 - STINTINO, SSEE842015 - PORTO TORRES, SSEE842026 - PORTO TORRES, | ||
SSEE842037 - STINTINO, SSEE842048 - PORTO TORRES, SSMM842014 - PORTO TORRES, SSMM842025 - STINTINO | ||
SSIC841007 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 | ||
PORTO TORRES - VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 27/29 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA841003 - PORTO TORRES, SSAA841014 - PORTO TORRES, SSAA841025 - PORTO TORRES, | ||
SSAA841036 - PORTO TORRES, SSEE841019 - PORTO TORRES, SSEE84102A - PORTO TORRES, SSMM841018 - PORTO TORRES | ||
SSMMI452D7 COMUNE DI SASSARI | ||
SSMM83801C LATTE DOLCE (PALMADULA) (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC83800B) | ||
VIA CEDRINO 5 LATTE DOLCE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM097008 C. P. I. A. N. 5 SASSARI | ||
LOCALITA' BALDINCA SASSARI | ||
SSMM700015 CASA CIRCONDARIALE SAN SEBASTIANO (SEDE CARCERARIA) | ||
REG. BANCALI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM839018 SASSARI "SALVATORE FARINA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC839007) | ||
CORSO FRANCESCO COSSIGA 6 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM856012 SASSARI "BRIGATA SASSARI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC856001) | ||
VIA MASTINO, 6 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM85701T SASSARI "PERTINI-BIASI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC85700R) | ||
VIA GORIZIA SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM855016 SASSARI "TOLA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC855005) | ||
VIA MONTE GRAPPA SASSARI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM85101V SASSARI - LI PUNTI/S. GIOVANNI (AS. IST. COM. SSIC85100T/PAR. T. PROL. ) | ||
ASSARI - LI PUNTI/S. GIOVANNI ) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM850013 SASSARI MONTE ROSELLO BASSO (AS. IST. COM. SSIC850002/PAR. T. PROL. ) | ||
PIAZZA SACRO CUORE | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM83802D SASSARI S. M. . -SEZ. OSPEDALIERA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC83800B) | ||
VIA CEDRINO, 5 LATTE DOLCE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM05400A SASSARI S. M. CONVITTO CANOPOLEN | ||
VIA LUNA E SOLE, 44 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM85201P SASSARI SAN DONATO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC85200N) | ||
VIA SEBASTIANO SATTA N. 26 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM84901V SECONDARIA I GRADO V. OGLIASTRA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84900T) | ||
VIA OGLIASTRA S. N. SASSARI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC839007 ISTITUTO COMPRENSIVO " SALVATORE FARINA" | ||
SASSARI - CORSO FRANCESCO COSSIGA - 6 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA839003 - SASSARI, SSAA839047 - SASSARI, SSAA839058 - SASSARI, SSEE83903B - SASSARI, | ||
SSEE83904C - SASSARI, SSMM839018 - SASSARI | ||
SSIC83800B ISTITUTO COMPRENSIVO "LATTE DOLCE" | ||
Q. RE LATTE DOLCE - VIA CEDRINO 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA838007 - SASSARI, SSAA838018 - SASSARI, SSAA838029 - SASSARI, SSAA83803A - SASSARI, | ||
SSAA83804B - SASSARI, SSAA83805C - SASSARI, SSAA83806D - SASSARI, SSEE83801D - SASSARI, SSEE83802E - SASSARI, | ||
SSEE83804L - SASSARI, SSEE83805N - SASSARI, SSEE83806P - SASSARI, SSEE83807Q - SASSARI, SSMM83801C - SASSARI, | ||
SSMM83802D - SASSARI | ||
SSIC85100T ISTITUTO COMPRENSIVO "LI PUNTI" | ||
FRAZ LI PUNTI - VITTORIO ERA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85100N - SASSARI, SSAA85101P - SASSARI, SSAA85102Q - SASSARI, SSAA85103R - SASSARI, | ||
SSAA85104T - SASSARI, SSAA85105V - SASSARI, SSAA85106X - SASSARI, SSEE85101X - SASSARI, SSEE851021 - SASSARI, | ||
SSEE851032 - SASSARI, SSMM85101V - SASSARI | ||
SSIC855005 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "P. TOLA" | ||
SASSARI - VIA MONTE GRAPPA N. 81 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA855001 - SASSARI, SSAA855012 - SASSARI, SSAA855023 - SASSARI, SSEE855017 - SASSARI, | ||
SSEE855028 - SASSARI, SSEE855039 - SASSARI, SSMM855016 - SASSARI | ||
SSIC856001 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SA | ||
SASSARI - VIA MASTINO, 6 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85600R - SASSARI, SSAA85601T - SASSARI, SSAA85602V - SASSARI, SSAA85603X - SASSARI, | ||
SSEE856013 - SASSARI, SSEE856024 - SASSARI, SSEE856035 - SASSARI, SSMM856012 - SASSARI | ||
SSIC85700R ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI - | ||
SASSARI - GORIZIA, 26 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85700L - SASSARI, SSAA85701N - SASSARI, SSAA85702P - SASSARI, SSEE85701V - SASSARI, | ||
SSEE85702X - SASSARI, SSMM85701T - SASSARI | ||
SSIC84900T ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO ALTO | ||
SASSARI - V. ALESSANDRO MANZONI N. 1/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84900N - SASSARI, SSAA84901P - SASSARI, SSAA84902Q - SASSARI, SSAA84903R - SASSARI, | ||
SSAA84905V - SASSARI, SSAA849071 - SASSARI, SSAA849082 - SASSARI, SSAA849093 - SASSARI, SSEE84901X - SASSARI, | ||
SSEE849032 - SASSARI, SSEE849043 - SASSARI, SSEE849054 - SASSARI, SSEE849065 - SASSARI, SSMM84901V - SASSARI | ||
SSIC850002 ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO | ||
SASSARI - P. ZZA SACRO CUORE, 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85000T - SASSARI, SSAA85002X - SASSARI, SSEE850014 - SASSARI, SSEE850025 - SASSARI, | ||
SSMM850013 - SASSARI | ||
SSIC85200N ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO | ||
SASSARI - ALESSIO FONTANA, 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85200D - SASSARI, SSAA85201E - SASSARI, SSAA85202G - SASSARI, SSAA85203L - SASSARI, | ||
SSAA85204N - SASSARI, SSAA85205P - SASSARI, SSAA85206Q - SASSARI, SSEE85201Q - SASSARI, SSEE85202R - SASSARI, | ||
SSEE85203T - SASSARI, SSEE85204V - SASSARI, SSEE85205X - SASSARI, SSMM85201P - SASSARI | ||
SSMMI565D5 COMUNE DI SEDINI | ||
SSMM81102D S. M. SEDINI (AS. IST. COM. SSIC81100B/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA S. GIACOMO SEDINI | ||
SSMMI614D1 COMUNE DI SENNORI | ||
SSMM80701R SENNORI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80700Q) | ||
VIA MAZZINI,SNC | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC80700Q ISTITUTO COMPRENSIVO SENNORI | ||
SENNORI - VIA MAZZINI, SNC | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80700G - SENNORI, SSAA80701L - SENNORI, SSAA80702N - SENNORI, SSAA80703P - SENNORI, | ||
SSEE80701T - SENNORI, SSEE80702V - SENNORI, SSMM80701R - SENNORI | ||
SSMMI863D1 COMUNE DI SORSO | ||
SSMM84301X SORSO - S. M. "GEROLAMO CAPPAI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84300V) | ||
VIA ADDIS, 12 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC84300V ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO | ||
SORSO - AZUNI 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84300P - SORSO, SSAA84301Q - SORSO, SSAA84302R - SORSO, SSAA84303T - SORSO, | ||
SSEE843011 - SORSO, SSEE843022 - SORSO, SSMM84301X - SORSO | ||
SSMML180F5 COMUNE DI TISSI | ||
SSMM813025 S. M. TISSI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC813003) | ||
VIA DANTE 1 | ||
SSMML509F8 COMUNE DI USINI | ||
SSMM80901C USINI - S. M. "G. DELEDDA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80900B) | ||
VIA S. GIORGIO, 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC80900B ISTITUTO COMPRENSIVO G. DELEDDA - USINI | ||
USINI - VIA SAN GIORGIO,1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA809007 - USINI, SSAA809018 - USINI, SSAA809029 - URI, SSEE80901D - USINI, SSEE80902E | ||
- URI, SSMM80901C - USINI, SSMM80902D - URI | ||
SSMML604F7 COMUNE DI VALLEDORIA | ||
SSMM80804Q SCUOLA MEDIA VALLEDORIA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80800G) | ||
VIA A. MORO, 5 VALLEDORIA | ||
SSMMM284G4 COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS | ||
SSMM80806T SANTA MARIA COGHINAS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80800G) | ||
ANTA MARIA COGHINAS | ||
SSMMM290G7 COMUNE DI STINTINO | ||
SSMM842025 S. M. STINTINO "DON A. SANNA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC842003) | ||
VIA FRECCE TRICOLORI | ||
SSMM002ZW4 DISTRETTO 002 | ||
SSCT70100N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ALGHERO - VIA SASSARI 80 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO : SSIC84400P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSMM701011 - ALGHERO | ||
SSMMA192V7 COMUNE DI ALGHERO | ||
SSMM84401Q ALGHERO 1 (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84400P) | ||
VIA XX SETTEMBRE, 231 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM84601B ALGHERO 2 (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84600A) | ||
VIA TARRAGONA N. 16 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM84501G ALGHERO 3 (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC84500E) | ||
VIA DE BIASE ALGHERO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSMM701011 CASA RECLUSIONE AREA EDUCATIVA (SEDE CARCERARIA) | ||
CORSO VITTORIO EMANUELE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC84600A ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 | ||
ALGHERO - VIA TARRAGONA, 16 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA846006 - ALGHERO, SSAA846017 - ALGHERO, SSAA846028 - ALGHERO, SSEE84601C - ALGHERO, | ||
SSEE84602D - ALGHERO, SSMM84601B - ALGHERO | ||
SSIC84400P ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1ALGHERO | ||
ALGHERO - VIA XX SETTEMBRE N. 231 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84400E - ALGHERO, SSAA84401G - ALGHERO, SSAA84402L - ALGHERO, SSAA84403N - ALGHERO, | ||
SSAA84404P - ALGHERO, SSEE84401R - ALGHERO, SSEE84402T - ALGHERO, SSEE84403V - ALGHERO, SSEE84404X - ALGHERO, | ||
SSMM84401Q - ALGHERO | ||
SSIC84500E ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3ALGHERO | ||
ALGHERO - VIA M. MANCA, 1/B | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84500A - ALGHERO, SSAA84501B - ALGHERO, SSAA84502C - ALGHERO, SSAA84503D - ALGHERO, | ||
SSAA84504E - ALGHERO, SSEE84501L - ALGHERO, SSEE84502N - ALGHERO, SSEE84503P - ALGHERO, SSEE84504Q - ALGHERO, | ||
SSMM84501G - ALGHERO | ||
SSMMA976V6 COMUNE DI BONNANARO | ||
SSMM835033 S. M. BONNANARO (AS. IST. COM. SSIC83500X/TOT. T. PROL. ) | ||
VIA SU PEZZU E SA RUGHE | ||
SSMMA978V9 COMUNE DI BONORVA | ||
SSMM80203Q BONORVA - "PAOLO MOSSA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80200L) | ||
VIA GIOVANNI XXIII | ||
SSMME377Z9 COMUNE DI ITTIRI | ||
SSMM83601R ITTIRI - S. M. VIA XXV LUGLIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC83600Q) | ||
VIA XXV LUGLIO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC83600Q ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO ITTIRI | ||
ITTIRI - CORSO VITTORIO EMANUELE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83600G - ITTIRI, SSAA83601L - ITTIRI, SSAA83602N - ITTIRI, SSEE83601T - ITTIRI, | ||
SSEE83602V - ITTIRI, SSEE83603X - ITTIRI, SSMM83601R - ITTIRI | ||
SSMMG046B3 COMUNE DI OLMEDO | ||
SSMM812029 SEC 1? GRADO OLMEDO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC812007) | ||
VIALE ITALIA OLMEDO | ||
SSMMG962B6 COMUNE DI POZZOMAGGIORE | ||
SSMM80201N POZZOMAGGIORE-N. PINNA PARPAGLIA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80200L) | ||
VIA SAN PIETRO 37 POZZOMAGGIORE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC80200L ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE PINNA PARPAGLIA | ||
POZZOMAGGIORE - VIA SAN PIETRO, 37 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80200C - POZZOMAGGIORE, SSAA80201D - POZZOMAGGIORE, SSAA80203G - COSSOINE, | ||
SSAA80205N - MARA, SSAA80206P - BONORVA, SSAA80207Q - GIAVE, SSEE80201P - POZZOMAGGIORE, SSEE80205V - BONORVA, | ||
SSMM80201N - POZZOMAGGIORE, SSMM80203Q - BONORVA | ||
SSMML158F7 COMUNE DI THIESI | ||
SSMM835011 S. M. THIESI (AS. IST. COM. SSIC83500X/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA G. DELEDDA 23 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC83500X ISTITUTO COMPRENSIVO THIESI | ||
THIESI - VIA GARAU | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83500Q - THIESI, SSAA83501R - THIESI, SSEE835012 - THIESI, SSEE835056 - TORRALBA, | ||
SSMM835011 - THIESI, SSMM835033 - BONNANARO | ||
SSMML503F4 COMUNE DI URI | ||
SSMM80902D S. M. URI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC80900B) | ||
VIA ALGHERO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
SSMML989F5 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE | ||
SSMM812018 SEC 1? GRADO VILLANOVA MONT (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC812007) | ||
VIA LAVAGNA, 1 VILLANOVA MONTELEONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC812007 ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA-VILLANOVA M. | ||
VILLANOVA MONTELEONE - VIA MONTESSORI N. 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA812003 - VILLANOVA MONTELEONE, SSAA812014 - VILLANOVA MONTELEONE, SSAA812025 - | ||
VILLANOVA MONTELEONE, SSAA812036 - ROMANA, SSAA812047 - OLMEDO, SSEE812019 - PUTIFIGARI, SSEE81202A - VILLANOVA | ||
MONTELEONE, SSEE81203B - ROMANA, SSEE81204C - OLMEDO, SSMM812018 - VILLANOVA MONTELEONE, SSMM812029 - OLMEDO | ||
SSMM003ZX3 DISTRETTO 003 | ||
SSCT70200D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
OLBIA - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN OLBIA : SSMM02800T | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 -004 | ||
CON SEDI CARCERARIE : SSEE70201T - TEMPIO PAUSANIA | ||
SSCT70600R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BADESI - VIA ALDO MORO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BADESI : SSIC80800G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
SSMMA069V6 COMUNE DI AGGIUS | ||
SSMM82201V AGGIUS - S. M. "M. PISANO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC82200T) | ||
VIA COLTIS | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC82200T ISTITUTO COMPRENSIVO AGGIUS | ||
AGGIUS - VIA COLTIS, 17 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82200N - AGGIUS, SSAA82201P - AGGIUS, SSAA82203R - LUOGOSANTO, SSAA82204T - | ||
BORTIGIADAS, SSAA82205V - VIDDALBA, SSEE82201X - AGGIUS, SSEE822032 - LUOGOSANTO, SSEE822043 - BORTIGIADAS, | ||
SSEE822065 - TEMPIO PAUSANIA, SSEE822076 - VIDDALBA, SSMM82201V - AGGIUS, SSMM82202X - LUOGOSANTO, SSMM822042 - | ||
VIDDALBA | ||
SSMMB378W4 COMUNE DI CALANGIANUS | ||
SSMM826016 CALANGIANUS - "I. GIAGHEDDU" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. SSIC826005) | ||
VIA ROMA, 4 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SSIC826005 ISTITUTO COMPRENSIVO "INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS | ||
CALANGIANUS - VIA ROMA | ||
