| SCARICA IL FILE |
| ORMM000VL6 PROVINCIA DI ORISTANO
| ||
| ORMM000XL4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
ORMM012ZN8 DISTRETTO 012 | ||
| ORCT701009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| ABBASANTA - VIA GRAZIA DELEDDA N. 10 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ABBASANTA : ORIC81800T | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 012 | ||
| ORCT70500L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| GHILARZA - VIA MATTEOTTI N. 64 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN GHILARZA : ORIC82200D | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 012 | ||
| ORMMA007M5 COMUNE DI ABBASANTA | ||
| ORMM81801V ABBASANTA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81800T) | ||
| VIA DELEDDA, 10 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC81800T ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ABBASANTA | ||
| ABBASANTA - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 195 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81800N - ABBASANTA, ORAA81801P - ABBASANTA, ORAA81802Q - PAULILATINO, ORAA81803R - | ||
| NORBELLO, OREE81801X - ABBASANTA, OREE818021 - PAULILATINO, OREE818032 - NORBELLO, ORMM81801V - ABBASANTA, | ||
| ORMM81802X - PAULILATINO, ORMM818031 - NORBELLO | ||
| ORMMA380M5 COMUNE DI ARDAULI | ||
| ORMM803026 ARDAULI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC803004) | ||
| PIAZZA MATTEOTTI N 4 | ||
| ORMMB281N9 COMUNE DI BUSACHI | ||
| ORMM803037 BUSACHI-FORDONGIANUS-ULATIRSO (AS. IST. COM. ORIC803004/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA BARIGADU, 12 | ||
| ORMME004R8 COMUNE DI GHILARZA | ||
| ORMM82201E GHILARZA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82200D) | ||
| CORSO UMBERTO I N. 227 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC82200D ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GHILARZA | ||
| GHILARZA - CORSO UMBERTO I N. 227 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA822009 - GHILARZA, ORAA82201A - GHILARZA, ORAA82202B - GHILARZA, ORAA82203C - | ||
| SEDILO, OREE82201G - GHILARZA, OREE82202L - SEDILO, ORMM82201E - GHILARZA, ORMM82202G - SEDILO | ||
| ORMMF934S5 COMUNE DI NORBELLO | ||
| ORMM818031 NORBELLO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81800T) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA | ||
| ORMMI564W6 COMUNE DI SEDILO | ||
| ORMM82202G SEDILO (AS. IST. COM. ORIC82200D/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA CARLO ALBERTO, | ||
ORMM013ZP7 DISTRETTO 013 | ||
| ORCT702005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| SANTU LUSSURGIU - VIA DELEL ROSE | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTU LUSSURGIU : ORIC80600G | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
| ORCT70600C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| BOSA - VIA CANONICO PUGGIONI | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BOSA : ORIC82800C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
| ORMMA960M5 COMUNE DI BONARCADO | ||
| ORMM80602N S. M. BONARCADO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80600G) | ||
| VIA EUROPA | ||
| ORMMB068N3 COMUNE DI BOSA | ||
| ORMM82801D BOSA (AS. IST. COM. ORIC82800C/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIALE GIOVANNI XXIII | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC82800C ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BOSA | ||
| BOSA - VIA CANONICO PUGGIONI | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA828008 - BOSA, ORAA828019 - SUNI, ORAA82802A - BOSA, ORAA82803B - BOSA, ORAA82804C - | ||
| MONTRESTA, ORAA82806E - TRESNURAGHES, ORAA82807G - SCANO DI MONTIFERRO, OREE82803L - SUNI, OREE82805P - | ||
| MONTRESTA, OREE82806Q - BOSA, OREE82808T - SCANO DI MONTIFERRO, OREE82809V - TRESNURAGHES, ORMM82801D - BOSA, | ||
| ORMM82803G - SUNI, ORMM82805N - SCANO DI MONTIFERRO, ORMM82806P - TRESNURAGHES | ||
| ORMMD200Q1 COMUNE DI CUGLIERI | ||
| ORMM80604Q SECONDARIA 1? GR. CUGLIERI (AS. IST. COM. ORIC80600G/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIALE RIMEMBRANZE | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMG384T9 COMUNE DI PAULILATINO | ||
| ORMM81802X PAULILATINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81800T) | ||
| VIA G. DELEDDA | ||
| ORMMI374W2 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU | ||
| ORMM80601L S. M. SANTU LUSSURGIU (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80600G) | ||
| VIA FRATI MINORI, SNC 09 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC80600G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SANTULUSSURGIU | ||
| SANTULUSSURGIU - VIA FRATI MINORI | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80600B - SANTU LUSSURGIU, ORAA80601C - SANTU LUSSURGIU, ORAA80602D - CUGLIERI, | ||
| OREE80601N - SANTU LUSSURGIU, OREE80602P - BONARCADO, OREE80603Q - SENEGHE, OREE80604R - CUGLIERI, ORMM80601L - | ||
| SANTU LUSSURGIU, ORMM80602N - BONARCADO, ORMM80603P - SENEGHE, ORMM80604Q - CUGLIERI | ||
| ORMMI503W9 COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO | ||
| ORMM82805N SCANO MONTIFERRO (AS. IST. COM. ORIC82800C/TOT. T. PROL. ) | ||
| C/SO VITT. EMANUELE | ||
| ORMMI605W6 COMUNE DI SENEGHE | ||
| ORMM80603P S. M. SENEGHE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC80600G) | ||
| PIAZZA GIOVANNI XXIII | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMML006Y4 COMUNE DI SUNI | ||
| ORMM82803G SUNI (AS. IST. COM. ORIC82800C/TOT. T. PROL. ) | ||
| ORMML393Y7 COMUNE DI TRESNURAGHES | ||
| ORMM82806P TRESNURAGHES (AS. IST. COM. ORIC82800C/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA CESARE BATTISTI | ||
ORMM014ZQ9 DISTRETTO 014 | ||
| ORCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| ORISTANO - VIA LEPANTO S. N. C. EX I. T. GEOMETRI | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO : ORIC825001 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : ORMM70001R - ORISTANO | ||
| ORCT70400R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| SAN VERO MILIS - VIA UMBERTO I N. 12 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SAN VERO MILIS : ORIC81200V | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
| ORCT707008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| ORISTANO - VIA CARDUCCI | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO : ORIS009007 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
| ORMMA357M8 COMUNE DI ARBOREA | ||
| ORMM810029 ARBOREA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC810007) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI, 1 | ||
| ORMMA368M6 COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
| ORMM819105 SAN NICOLO'D'ARCIDANO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81900N) | ||
| VIA ELEONORA D'ARBOREA SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
| ORMMA621M0 COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO | ||
| ORMM812054 BARATILI SAN PIETRO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
| VIA GARIBALDI | ||
| ORMMB314N5 COMUNE DI CABRAS | ||
| ORMM81401G EDMONDO DE AMICIS - CABRAS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81400E) | ||
| VIA TRIESTE CABRAS | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC81400E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CABRAS | ||
| CABRAS - VIA TRIESTE | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81400A - CABRAS, ORAA81401B - CABRAS, ORAA81402C - CABRAS, ORAA81403D - CABRAS, | ||
| ORAA81404E - RIOLA SARDO, OREE81401L - CABRAS, OREE81402N - CABRAS, OREE81403P - RIOLA SARDO, ORMM81401G - | ||
| CABRAS, ORMM81402L - RIOLA SARDO | ||
| ORMME972R5 COMUNE DI MARRUBIU | ||
| ORMM810018 MARRUBIU (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC810007) | ||
| VIA TRIESTE S. N. | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC810007 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MARRUBIU | ||
| MARRUBIU - VIA TIRSO N. 25/A | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA810003 - MARRUBIU, ORAA810014 - MARRUBIU, ORAA810047 - ARBOREA, OREE810019 - | ||
| MARRUBIU, OREE81002A - ARBOREA, ORMM810018 - MARRUBIU, ORMM810029 - ARBOREA | ||
| ORMMF208S6 COMUNE DI MILIS | ||
| ORMM812043 MILIS - TRAMATZA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
| VIA VERDI N? 42 MILIS | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMF840S9 COMUNE DI NARBOLIA | ||
| ORMM812021 NARBOLIA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
| VIA ALDO MORO | ||
| ORMMF980S5 COMUNE DI NURACHI | ||
| ORMM812065 NURACHI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
| VIA GRAMSCI | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMG043T6 COMUNE DI OLLASTRA | ||
| ORMM82302B OLLASTRA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC823009) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI | ||
| ORMMG113T5 COMUNE DI ORISTANO | ||
| ORMM70001R CASA CIRCONDARIALE (SEDE CARCERARIA) | ||
| LOC. SU PEDRIAXIU MASSAMA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMM066008 CPIA N. 4 ORISTANO | ||
| VIA LEPANTO S. N. C. EX I. T. GEOMETRI ORISTANO | ||
| ORMM82001V ORISTANO "E. D'ARBOREA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82000T) | ||
| PIAZZA MANNO, 16 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMM82601T S. M. "G. DELEDDA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82600R) | ||
| VIA AMSICORA ORISTANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMM825012 S. M. VIA MARCONI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC825001) | ||
| VIA MARCONI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORMM82701N S. M. "ALAGON" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82700L) | ||
| VIALE ARMANDO DIAZ 83 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC82000T ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 1 | ||
| ORISTANO - PIAZZA MANNO 16 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82000N - ORISTANO, ORAA82001P - SANTA GIUSTA, OREE82001X - ORISTANO, OREE820021 - | ||
| SANTA GIUSTA, OREE820032 - PALMAS ARBOREA, ORMM82001V - ORISTANO, ORMM82002X - SANTA GIUSTA, ORMM820031 - PALMAS | ||
| ARBOREA | ||
| ORIC825001 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 2 | ||
| ORISTANO - VIA BELLINI N. 2 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82500R - ORISTANO, ORAA82501T - ORISTANO, ORAA82502V - ORISTANO, OREE825013 - | ||
| ORISTANO, OREE825024 - ORISTANO, ORMM825012 - ORISTANO | ||
| ORIC82600R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 3 | ||
| ORISTANO - VIA AMSICORA | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82600L - ORISTANO, ORAA82601N - ORISTANO, OREE82601V - ORISTANO, ORMM82601T - | ||
| ORISTANO | ||
| ORIC82700L ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 4 | ||
| ORISTANO - VIALE DIAZ N. 83 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82700C - ORISTANO, ORAA82701D - ORISTANO, OREE82701P - ORISTANO, OREE82702Q - | ||
| ORISTANO, OREE82704T - ORISTANO, ORMM82701N - ORISTANO | ||
| ORMMG286T3 COMUNE DI PALMAS ARBOREA | ||
| ORMM820031 PALMAS ARBOREA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82000T) | ||
| VIA ANTONIO GRAMSCI 22 | ||
| ORMMH301V4 COMUNE DI RIOLA SARDO | ||
| ORMM81402L RIOLA SARDO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81400E) | ||
| VIA ROMA, 68 | ||
| ORMMH756V6 COMUNE DI SAMUGHEO | ||
| ORMM803015 SAMUGHEO (AS. IST. COM. ORIC803004/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI, 55 SAMUGHEO (OR) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC803004 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SAMUGHEO | ||
| SAMUGHEO - VIA BRIGATA SASSARI, 55 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80300X - SAMUGHEO, ORAA803011 - SAMUGHEO, ORAA803033 - ALLAI, ORAA803044 - ARDAULI, | ||
| ORAA803055 - NUGHEDU SANTA VITTORIA, ORAA803066 - BUSACHI, ORAA803077 - ULA' TIRSO, ORAA803088 - FORDONGIANUS, | ||
| OREE803016 - SAMUGHEO, OREE80305A - NEONELI, OREE80306B - FORDONGIANUS, ORMM803015 - SAMUGHEO, ORMM803026 - | ||
| ARDAULI, ORMM803037 - BUSACHI | ||
| ORMMI205W5 COMUNE DI SANTA GIUSTA | ||
| ORMM82002X SANTA GIUSTA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82000T) | ||
| VIA COPERNICO S. N. | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMI384W4 COMUNE DI SAN VERO MILIS | ||
| ORMM81201X SAN VERO MILIS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81200V) | ||
| VIA UMBERTO N? 6 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC81200V ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SAN VERO MILIS | ||
| SAN VERO MILIS - VIA UMBERTO, 12 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81200P - SAN VERO MILIS, ORAA81201Q - SAN VERO MILIS, ORAA81202R - ZEDDIANI, | ||
| ORAA81203T - MILIS, ORAA81204V - TRAMATZA, ORAA81205X - BARATILI SAN PIETRO, OREE812011 - SAN VERO MILIS, | ||
| OREE812022 - NARBOLIA, OREE812044 - MILIS, OREE812077 - BARATILI SAN PIETRO, OREE812088 - NURACHI, ORMM81201X - | ||
| SAN VERO MILIS, ORMM812021 - NARBOLIA, ORMM812043 - MILIS, ORMM812054 - BARATILI SAN PIETRO, ORMM812065 - | ||
| NURACHI | ||
| ORMMI717W2 COMUNE DI SIAMAGGIORE | ||
| ORMM82306G SIAMAGGIORE (AS. IST. COM. ORIC823009/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA G. M. ANGIOY | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMI743W6 COMUNE DI SIMAXIS | ||
| ORMM82301A SIMAXIS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC823009) | ||
| VIA ROMA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC823009 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SIMAXIS - VILLAURBANA | ||
| SIMAXIS - VIA ROMA | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA823005 - SIMAXIS, ORAA823027 - OLLASTRA, ORAA823038 - SIMAXIS, ORAA82306B - | ||
| VILLAURBANA, ORAA82307C - SOLARUSSA, ORAA82308D - ZERFALIU, OREE82301B - SIMAXIS, OREE82303D - OLLASTRA, | ||
| OREE82306L - VILLAURBANA, OREE82307N - SIAPICCIA, OREE82309Q - SOLARUSSA, OREE82310T - ZERFALIU, ORMM82301A - | ||
| SIMAXIS, ORMM82302B - OLLASTRA, ORMM82303C - VILLAURBANA, ORMM82305E - SOLARUSSA, ORMM82306G - SIAMAGGIORE, | ||
| ORMM82307L - ZERFALIU | ||
| ORMMI791W7 COMUNE DI SOLARUSSA | ||
| ORMM82305E SOLARUSSA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC823009) | ||
| VIA DANTE | ||
| ORMML122Y0 COMUNE DI TERRALBA | ||
| ORMM829019 SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC829008) | ||
| VIALE SARDEGNA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC829008 ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA | ||
| TERRALBA - VIA ROMA 43 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA829004 - TERRALBA, ORAA829026 - TERRALBA, ORAA829037 - TERRALBA, ORAA829048 - | ||
| TERRALBA, OREE82901A - TERRALBA, OREE82902B - TERRALBA, ORMM829019 - TERRALBA | ||
| ORMML496Y0 COMUNE DI URAS | ||
| ORMM819093 URAS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81900N) | ||
| VIA VERDI, 2 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ORMMM030Z9 COMUNE DI VILLAURBANA | ||
| ORMM82303C VILLAURBANA - SIAMANNA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC823009) | ||
| VIA MANNU S. N. | ||
| ORMMM168Z5 COMUNE DI ZERFALIU | ||
| ORMM82307L ZERFALIU (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC823009) | ||
| VIA SAN FRANCESCO | ||
ORMM015ZR8 DISTRETTO 015 | ||
| ORCT703001 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| ALES - VIA AMSICORA | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALES : ORIC82100N | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 015 | ||
| ORMMA180M7 COMUNE DI ALES | ||
| ORMM82101P ALES (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82100N) | ||
| VIA AMSICORA N. 6 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC82100N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES | ||
| ALES - VIA AMSICORA N. 6 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82100D - ALES, ORAA82101E - CURCURIS, ORAA82104N - GONNOSNO', ORAA82105P - SINI, | ||
| ORAA82107R - NURECI, ORAA82108T - MOGORELLA, OREE82101Q - ALES, OREE82102R - BARESSA, OREE821072 - VILLA | ||
| SANT'ANTONIO, ORMM82101P - ALES, ORMM82104T - USELLUS, ORMM82105V - RUINAS | ||
| ORMMF050S2 COMUNE DI MASULLAS | ||
| ORMM81903R MASULLAS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81900N) | ||
| VIA SALIS | ||
| ORMMF271S5 COMUNE DI RUINAS | ||
| ORMM82105V RUINAS - VILLA S. ANTONIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82100N) | ||
| VIA NUORO, 41 | ||
| ORMMF272S9 COMUNE DI MOGORO | ||
| ORMM81901P MOGORO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC81900N) | ||
| VIA MURENU 05 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ORIC81900N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MOGORO | ||
| MOGORO - VIA DESSI' 4 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81900D - MOGORO, ORAA81901E - GONNOSTRAMATZA, ORAA81902G - MOGORO, ORAA819112 - | ||
| URAS, ORAA819123 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO, OREE81901Q - MOGORO, OREE81902R - GONNOSTRAMATZA, OREE81903T - | ||
| MASULLAS, OREE819083 - URAS, OREE819094 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO, ORMM81901P - MOGORO, ORMM81903R - MASULLAS, | ||
| ORMM819093 - URAS, ORMM819105 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
| ORMML508Y9 COMUNE DI USELLUS | ||
| ORMM82104T USELLUS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. ORIC82100N) | ||
| VIA ELEONORA D'ARBOREA | ||
| SCARICA IL FILE |