| SCARICA IL FILE |
| NUMM000VM6 PROVINCIA DI NUORO
| ||
| NUMM000XM4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
NUMM006ZT6 DISTRETTO 006 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| NUORO - C/O IST. COMPR. N. 3 "M. MACCIONI"VIA AOSTA, | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO, NUEE70005E - NUORO, NUMM700019 - NUORO, NUMM70002A - NUORO | ||
| NUCT704009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| MACOMER - C/O IPSIA "AMALDI" VIA NENNI 91 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MACOMER : NUIS01900A | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 | ||
| NUMMA948N6 COMUNE DI BOLOTANA | ||
| NUMM82401P BOLOTANA - "B. R. MOTZO" (AS. IST. COM. NUIC82400N/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA MAZZINI | ||
| NUMMB056P6 COMUNE DI BORORE | ||
| NUMM872014 BORORE SECONDARIA DI I GRADO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC872003) | ||
| PIAZZA UNITA' D'ITALIA | ||
| NUMMB062P9 COMUNE DI BORTIGALI | ||
| NUMM82403R BORTIGALI (AS. IST. COM. NUIC82400N/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA MONTENEGRO | ||
| NUMME788S3 COMUNE DI MACOMER | ||
| NUMM86702N MACOMER - "BINNA - DALMASSO" (AS. IST. COM. NUIC86700G/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA BECHI LUSERNA MACOMER | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM872025 MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" (AS. IST. COM. NUIC872003/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA ARIOSTO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC872003 ISTITUTO COMPRENSIVO MACOMER 1 - "GIANNINO CARIA" | ||
| MACOMER - VIA ROMA 20 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87200V - MACOMER, NUAA87201X - MACOMER, NUAA872032 - MACOMER, NUAA872043 - DUALCHI, | ||
| NUAA872054 - BORORE, NUAA872065 - NORAGUGUME, NUEE872015 - MACOMER, NUEE872048 - MACOMER, NUEE872059 - BORORE, | ||
| NUMM872014 - BORORE, NUMM872025 - MACOMER | ||
| NUIC86700G ISTITUTO COMPRENSIVO MACOMER 2 - "BINNA-DALMASSO" | ||
| MACOMER - VIA BECHI LUSERNA | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA86700B - MACOMER, NUAA86701C - SINDIA, NUAA86702D - MACOMER, NUAA86703E - BIRORI, | ||
| NUEE86702P - SINDIA, NUEE86703Q - MACOMER, NUEE86704R - MACOMER, NUMM86702N - MACOMER, NUMM86703P - SINDIA | ||
| NUMMI730X5 COMUNE DI SILANUS | ||
| NUMM82402Q SILANUS (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC82400N) | ||
| VIA LOMBARDIA 1 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC82400N ISTITUTO COMPRENSIVO SILANUS-BOLOTANA - "B. R. MOTZO" | ||
| SILANUS - VIA LOMBARDIA 1 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82400D - SILANUS, NUAA82401E - BOLOTANA, NUAA82402G - LEI, NUAA82403L - SILANUS, | ||
| NUEE82401Q - BOLOTANA, NUEE82402R - LEI, NUEE82403T - SILANUS, NUEE82404V - BORTIGALI, NUMM82401P - BOLOTANA, | ||
| NUMM82402Q - SILANUS, NUMM82403R - BORTIGALI | ||
| NUMMI748X1 COMUNE DI SINDIA | ||
| NUMM86703P SINDIA - "G. DEPPERU" (AS. IST. COM. NUIC86700G/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA DELLA RESISTENZA SINDIA | ||
NUMM007ZV5 DISTRETTO 007 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| NUORO - C/O IST. COMPR. N. 3 "M. MACCIONI"VIA AOSTA, | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO, NUEE70005E - NUORO, NUMM700019 - NUORO, NUMM70002A - NUORO | ||
| NUMMA895N9 COMUNE DI BITTI | ||
| NUMM85401E BITTI - "SEN. G. MUSIO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC85400D) | ||
| VIA MINERVA, 38 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC85400D ISTITUTO COMPRENSIVO BITTI | ||
| BITTI - VIA MINERVA,38 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA854009 - BITTI, NUAA85401A - BITTI, NUAA85402B - LULA, NUAA85403C - ONANI', | ||
| NUAA85404D - ORUNE, NUEE85401G - BITTI, NUEE85403N - LULA, NUEE85405Q - ORUNE, NUMM85401E - BITTI, NUMM85402G - | ||
| LULA, NUMM85403L - ORUNE | ||
| NUMMD345R2 COMUNE DI DORGALI | ||
| NUMM871018 DORGALI - "FANCELLO" (AS. IST. COM. NUIC871007/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA LAMARMORA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC871007 ISTITUTO COMPRENSIVO DORGALI - "G. M. GISELLU" | ||
| DORGALI - VIA LAMARMORA 56 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA871003 - DORGALI, NUAA871014 - DORGALI, NUAA871025 - DORGALI, NUAA871036 - DORGALI, | ||
| NUAA871047 - DORGALI, NUEE871019 - DORGALI, NUEE87102A - DORGALI, NUEE87103B - DORGALI, NUMM871018 - DORGALI | ||
| NUMMD665R2 COMUNE DI FONNI | ||
| NUMM880013 FONNI - SCUOLA SEC. I GRADO (AS. IST. COM. NUIC880002/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA SORABILE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC880002 ISTITUTO COMPRENSIVO FONNI | ||
| FONNI - VIA DON BURRAI 1 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA88000T - FONNI, NUAA88001V - FONNI, NUAA88002X - MAMOIADA, NUEE880014 - FONNI, | ||
| NUEE880025 - MAMOIADA, NUMM880013 - FONNI, NUMM880024 - MAMOIADA | ||
| NUMMD947R1 COMUNE DI GAVOI | ||
| NUMM821017 GAVOI - "GIOVANNI MARIA PELLEU" (AS. IST. COM. NUIC821006/TOT. T. PROL. | ||
| VIA SALVATORE CANIO N? 57 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC821006 ISTITUTO COMPRENSIVO GAVOI | ||
| GAVOI - VIA SALVATORE CANIO | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA821002 - GAVOI, NUAA821013 - GAVOI, NUAA821057 - OLLOLAI, NUAA821068 - OVODDA, | ||
| NUEE821018 - GAVOI, NUEE821029 - OLLOLAI, NUEE82104B - OLZAI, NUEE82105C - OVODDA, NUMM821017 - GAVOI, | ||
| NUMM821028 - OLLOLAI, NUMM821039 - OLZAI, NUMM82104A - OVODDA | ||
| NUMME736S1 COMUNE DI LULA | ||
| NUMM85402G LULA (AS. IST. COM. NUIC85400D/TOT. T. PROL. ) | ||
| CORSO A. GRAMSCI | ||
| NUMME874S9 COMUNE DI MAMOIADA | ||
| NUMM880024 MAMOIADA - SCUOLA SEC. I GRADO (AS. IST. COM. NUIC880002/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA MARSALA ) | ||
| NUMMF979T7 COMUNE DI NUORO | ||
| NUMM700019 CARCERARIA NUORO (SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA BADU E CARROS N. 1 NUORO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM70002A CARCERARIA ONANI (SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA CENTRALE N. 3 ONANI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM07000C CPIA NUORO | ||
| VIALE COSTITUZIONE 1 NUORO | ||
| NUMM87301X NUORO 1 - "SAN PIETRO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC87300V) | ||
| VIA MALTA, 24 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM87401Q NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC87400P) | ||
| VIA GRAMSCI, 68 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM87501G NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" (AS. IST. COM. NUIC87500E/PAR. T. PROL. | ||
| VIA AOSTA, 28 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM87601B NUORO 4 - "BISCOLLAI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC87600A) | ||
| VIA BISCOLLAI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC87300V ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 1 - "FERDINANDO PODDA" | ||
| NUORO - VIA MATTEOTTI, 2 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87300P - NUORO, NUAA87301Q - NUORO, NUAA87302R - NUORO, NUAA87305X - NUORO, | ||
| NUEE873011 - NUORO, NUEE873022 - NUORO, NUMM87301X - NUORO | ||
| NUIC87400P ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" | ||
| NUORO - VIA GRAMSCI, 68 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87400E - NUORO, NUAA87401G - NUORO, NUAA87402L - NUORO, NUEE87401R - NUORO, | ||
| NUEE87402T - NUORO, NUMM87401Q - NUORO | ||
| NUIC87500E ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" | ||
| NUORO - VIA AOSTA, 28 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87500A - NUORO, NUAA87501B - NUORO, NUAA87502C - NUORO, NUEE87501L - NUORO, | ||
| NUMM87501G - NUORO | ||
| NUIC87600A ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 4 - "GRAZIA DELEDDA" | ||
| MONTE GURTEI - VIA CARBONIA, S. N. C. | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA876006 - NUORO, NUAA876017 - NUORO, NUAA876028 - NUORO, NUAA876039 - NUORO, | ||
| NUEE87601C - NUORO, NUEE87602D - NUORO, NUEE87603E - NUORO, NUMM87601B - NUORO | ||
| NUMMG031V9 COMUNE DI OLIENA | ||
| NUMM86801C OLIENA - "PROF. MARIO MASSAIU" (AS. IST. COM. NUIC86800B/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIALE ITALIA, 15 ) | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) ) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC86800B ISTITUTO COMPRENSIVO OLIENA | ||
| VIALE ITALIA, 15 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA868007 - OLIENA, NUAA868018 - OLIENA, NUAA868029 - OLIENA, NUEE86801D - OLIENA, | ||
| NUEE86802E - OLIENA, NUMM86801C - OLIENA | ||
| NUMMG044V5 COMUNE DI OLLOLAI | ||
| NUMM821028 OLLOLAI (AS. IST. COM. NUIC821006/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIALE REPUBBLICA, 25 | ||
| NUMMG058V3 COMUNE DI OLZAI | ||
| NUMM821039 OLZAI - "F. BOI" (AS. IST. COM. NUIC821006/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA GIOVANNI DORE OLZAI | ||
| NUMMG071V6 COMUNE DI ONIFERI | ||
| NUMM823031 ONIFERI (AS. IST. COM. NUIC82300T/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA NAZIONALE | ||
| NUMMG084V7 COMUNE DI ORANI | ||
| NUMM82301V ORANI - "ANGELO MURA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC82300T) | ||
| VIA NUORO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC82300T ISTITUTO COMPRENSIVO ORANI - FRANCESCO DELITALA | ||
| ORANI - VIA NUORO | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82300N - ORANI, NUAA82301P - ORANI, NUAA82302Q - ONIFERI, NUEE82301X - ORANI, | ||
| NUEE823021 - SARULE, NUEE823032 - ONIFERI, NUMM82301V - ORANI, NUMM82302X - SARULE, NUMM823031 - ONIFERI | ||
| NUMMG097V6 COMUNE DI ORGOSOLO | ||
| NUMM82901T ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA" (AS. IST. COM. NUIC82900R/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA UNGARETTI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC82900R ISTITUTO COMPRENSIVO ORGOSOLO | ||
| ORGOSOLO - VIA UNGARETTI, 8 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82900L - ORGOSOLO, NUAA82901N - ORGOSOLO, NUEE82901V - ORGOSOLO, NUMM82901T - | ||
| ORGOSOLO | ||
| NUMMG120V2 COMUNE DI OROTELLI | ||
| NUMM827038 OROTELLI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC827005) | ||
| VIA NUORO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC827005 ISTITUTO COMPRENSIVO OROTELLI | ||
| OROTELLI - VIA SAN COSTANTINO S. N. | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA827001 - OROTELLI, NUAA827012 - OTTANA, NUAA827034 - OROTELLI, NUEE827017 - OTTANA, | ||
| NUEE827039 - OROTELLI, NUMM827016 - OTTANA, NUMM827038 - OROTELLI | ||
| NUMMG147V6 COMUNE DI ORUNE | ||
| NUMM85403L ORUNE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC85400D) | ||
| VIA DANTE, 13 | ||
| NUMMG191V3 COMUNE DI OTTANA | ||
| NUMM827016 OTTANA -SEC. PRIMO GRADO (AS. IST. COM. NUIC827005/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA NENNI | ||
| NUMMI448X2 COMUNE DI SARULE | ||
| NUMM82302X SARULE - "DR. SERAFINO MANCA" (AS. IST. COM. NUIC82300T/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA S. BERNARDINO | ||
NUMM008ZW7 DISTRETTO 008 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| NUORO - C/O IST. COMPR. N. 3 "M. MACCIONI"VIA AOSTA, | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO, NUEE70005E - NUORO, NUMM700019 - NUORO, NUMM70002A - NUORO | ||
| NUMMD888R8 COMUNE DI GALTELLI' | ||
| NUMM830023 SCUOLA MEDIA GALTELLI' (AS. IST. COM. NUIC830001/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA GALTELLI | ||
| NUMME323S7 COMUNE DI IRGOLI | ||
| NUMM830012 SCUOLA MEDIA IRGOLI (AS. IST. COM. NUIC830001/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA VERDI 1 IRGOLI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC830001 ISTITUTO COMPRENSIVO IRGOLI - " C. SORO-DELITALA" | ||
| IRGOLI - VIA VERDI, 1 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA83000R - IRGOLI, NUAA83001T - IRGOLI, NUAA83003X - GALTELLI', NUAA830041 - ONIFAI, | ||
| NUEE830013 - IRGOLI, NUEE830024 - GALTELLI', NUMM830012 - IRGOLI, NUMM830023 - GALTELLI' | ||
| NUMME647S8 COMUNE DI LODE' | ||
| NUMM84103E LODE' - " CLARICE ZANELLA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC84100B) | ||
| VIA SS. ANNUNZIATA, 1 | ||
| NUMMG119V4 COMUNE DI OROSEI | ||
| NUMM877017 OROSEI - "G. A. MUGGIANU" (AS. IST. COM. NUIC877006/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA VERDI, 21/23 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC877006 ISTITUTO COMPRENSIVO OROSEI - "G. A. MUGGIANU" | ||
| OROSEI - VIA VERDI, 21/23 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA877002 - OROSEI, NUAA877013 - OROSEI, NUAA877024 - OROSEI, NUEE877018 - OROSEI, | ||
| NUMM877017 - OROSEI | ||
| NUMMG929V2 COMUNE DI POSADA | ||
| NUMM84104G POSADA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC84100B) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA, 8 | ||
| NUMMI751X5 COMUNE DI SINISCOLA | ||
| NUMM878013 SINISCOLA "S. PELLICO" (AS. IST. COM. NUIC878002/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA S. PELLICO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM87901V SINISCOLA - LA CALETTA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC87900T) | ||
| VIA RUIU FRAZ. LA CALETTA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC878002 ISTITUTO COMPRENSIVO SINISCOLA 1 | ||
| SINISCOLA - VIA S. PELLICO, 1 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87800T - SINISCOLA, NUAA87801V - SINISCOLA, NUEE878014 - SINISCOLA, NUMM878013 - | ||
| SINISCOLA | ||
| NUIC87900T ISTITUTO COMPRENSIVO SINISCOLA 2 - "A. BERNARDINI" | ||
| LOC. SA SEDDA - VIA SARCIDANO | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87900N - SINISCOLA, NUAA87901P - SINISCOLA, NUAA87902Q - SINISCOLA, NUAA87903R - | ||
| SINISCOLA, NUEE87901X - SINISCOLA, NUEE879021 - SINISCOLA, NUMM87901V - SINISCOLA | ||
| NUMML231Z7 COMUNE DI TORPE' | ||
| NUMM84101C TORPE' - "E. D'ARBOREA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC84100B) | ||
| VIA ELEONORA D'ARBOREA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC84100B ISTITUTO COMPRENSIVO TORPE' - "E. D'ARBOREA" | ||
| TORPE' - VIA ELEONORA D'ARBOREA, 7 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA841007 - TORPE', NUAA841018 - TORPE', NUAA841029 - TORPE', NUAA84103A - LODE', | ||
| NUAA84104B - POSADA, NUEE84101D - TORPE', NUEE84103G - LODE', NUEE84104L - POSADA, NUMM84101C - TORPE', | ||
| NUMM84103E - LODE', NUMM84104G - POSADA | ||
NUMM009ZX6 DISTRETTO 009 | ||
| NUCT70100T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| TORTOLI' - C/O I. C. N. 1 TORTOLI VIA MONSIGNOR VIRGILIO, 7 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TORTOLI' : NUIC869007 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 009 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE701027 - LANUSEI, NUMM701015 - LANUSEI | ||
| NUMMA355N5 COMUNE DI TORTOLI' | ||
| NUMM869018 TORTOLI' - "ANTONIO SCORCU" (AS. IST. COM. NUIC869007/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA MONS. VIRGILIO, 104 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUMM87001C TORTOLI' - "MONTE ATTU" (AS. IST. COM. NUIC87000B/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA FLEMING, 1 LOC. MONTE ATTU | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC869007 ISTITUTO COMPRENSIVO TORTOLI' 1 - "MONS. VIRGILIO" | ||
| TORTOLI' - VIA MONSIGNOR VIRGILIO, 7 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA869003 - TORTOLI', NUAA869014 - TORTOLI', NUAA869025 - TORTOLI', NUAA869036 - | ||
| TORTOLI', NUAA869047 - TORTOLI', NUEE869019 - TORTOLI', NUEE86903B - TORTOLI', NUEE86904C - TORTOLI', NUMM869018 | ||
| - TORTOLI' | ||
| NUIC87000B ISTITUTO COMPRENSIVO TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU" | ||
| RIONE MONTE ATTU - VIA FLEMING, 1 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA870007 - TORTOLI', NUAA870018 - LOTZORAI, NUAA870029 - GIRASOLE, NUAA87003A - | ||
| TORTOLI', NUEE87001D - TORTOLI', NUEE87002E - GIRASOLE, NUEE87003G - LOTZORAI, NUMM87001C - TORTOLI', NUMM87002D | ||
| - LOTZORAI | ||
| NUMMA454N2 COMUNE DI ARZANA | ||
| NUMM83202P ARZANA (AS. IST. COM. NUIC83200L/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA 4 MORI | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| NUMMA663N0 COMUNE DI BARI SARDO | ||
| NUMM86201D SECONDARIA BARISARDO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC86200C) | ||
| VIA G. VERDI, 18 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC86200C ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BARI SARDO | ||
| BARI SARDO - VIA VERDI 18 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA862008 - BARI SARDO, NUAA862019 - BARI SARDO, NUAA86202A - LOCERI, NUAA86203B - | ||
| CARDEDU, NUEE86201E - LOCERI, NUEE86202G - BARI SARDO, NUEE86204N - CARDEDU, NUMM86201D - BARI SARDO, NUMM86202E | ||
| - LOCERI, NUMM86203G - CARDEDU | ||
| NUMMA722N3 COMUNE DI BAUNEI | ||
| NUMM863019 BAUNEI - "EMILIO LUSSU" (AS. IST. COM. NUIC863008/PAR. T. PROL. ) | ||
| AUNEI - "EMILIO LUSSU" | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC863008 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI | ||
| BAUNEI - VIA PEDRA NIEDDA | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA863004 - BAUNEI, NUAA863015 - BAUNEI, NUAA863026 - BAUNEI, NUAA863037 - TRIEI, | ||
| NUAA86306A - URZULEI, NUEE86301A - BAUNEI, NUEE86302B - BAUNEI, NUEE86303C - TRIEI, NUEE86306G - URZULEI, | ||
| NUMM863019 - BAUNEI, NUMM86302A - TRIEI, NUMM86305D - URZULEI | ||
| NUMMD859R7 COMUNE DI GAIRO | ||
| NUMM860052 GAIRO - "FLAVIO COCCO" (AS. IST. COM. NUIC86000R/TOT. T. PROL. ) | ||
| PIAZZA CHIESA | ||
| NUMME283S6 COMUNE DI ILBONO | ||
| NUMM83201N ILBONO - "G. DELEDDA" (AS. IST. COM. NUIC83200L/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA ELINI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC83200L ISTITUTO COMPRENSIVO ILBONO - "G. DELEDDA" | ||
| ILBONO - VIA ELINI | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA83200C - ILBONO, NUAA83201D - ILBONO, NUAA83202E - ELINI, NUAA83203G - ARZANA, | ||
| NUEE83201P - ILBONO, NUEE83202Q - ELINI, NUEE83203R - ARZANA, NUMM83201N - ILBONO, NUMM83202P - ARZANA | ||
| NUMME387S6 COMUNE DI JERZU | ||
| NUMM86002V JERZU - "A. MELIS" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. NUIC86000R) | ||
| VIA A. MELIS, 47 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC86000R ISTITUTO COMPRENSIVO JERZU | ||
| JERZU - VIA ANTONIO MELIS, 47 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA86000L - JERZU, NUAA86001N - JERZU, NUAA86002P - ULASSAI, NUAA86003Q - OSINI, | ||
