| SCARICA IL FILE |
| RIMM000VA6 PROVINCIA DI RIETI
| ||
| RIMM000XA4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
RIMM001ZB2 DISTRETTO 001 | ||
| RICT700006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| RIETI - VIA C. CESI, 1 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN RIETI : RIIS007008 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 -002 -003 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : RIMM70001D - RIETI | ||
| RIMMA258B3 COMUNE DI AMATRICE | ||
| RIMM81101R AMATRICE (AS. IST. COM. RIIC81100Q/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIALE SATURNINO MUZII N. 4 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC81100Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE | ||
| AMATRICE - VIA SATURNINO MUZII, 4 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA81100G - AMATRICE, RIAA81101L - ACCUMOLI, RIAA81102N - AMATRICE, RIAA81103P - | ||
| CITTAREALE, RIEE81101T - ACCUMOLI, RIEE81102V - AMATRICE, RIEE81103X - CITTAREALE, RIMM81101R - AMATRICE | ||
| RIMMA315B8 COMUNE DI ANTRODOCO | ||
| RIMM82002L SCUOLA SEC. DI 1 GR. ANTRODOCO (AS. IST. COM. RIIC82000E/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA LUNGO VELINO 7 ANTRODOCO ) | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) ) | ||
| RIMMB627C3 COMUNE DI CANTALICE | ||
| RIMM822028 D'ANGELI (AS. IST. COM. RIIC822006/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA ANDREA COSTA, S. N. C. CANTALICE | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| RIMMC746D8 COMUNE DI CITTADUCALE | ||
| RIMM82001G GALILEO GALILEI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC82000E) | ||
| VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO N. 2 CITTADUCALE | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC82000E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "VALLE DEL VELINO" | ||
| CITTADUCALE - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO N. 2 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA82000A - CITTADUCALE, RIAA82001B - CITTADUCALE, RIAA82002C - CITTADUCALE, RIAA82003D | ||
| - CITTADUCALE, RIAA82004E - POSTA, RIAA82005G - ANTRODOCO, RIAA82006L - BORGO VELINO, RIAA82007N - ANTRODOCO, | ||
| RIEE82001L - CITTADUCALE, RIEE82002N - CITTADUCALE, RIEE82003P - CITTADUCALE, RIEE82004Q - LONGONE SABINO, | ||
| RIEE82005R - ANTRODOCO, RIEE82006T - BORGO VELINO, RIEE82007V - CASTEL SANT'ANGELO, RIEE82008X - POSTA, | ||
| RIMM82001G - CITTADUCALE, RIMM82002L - ANTRODOCO | ||
| RIMMC969D1 COMUNE DI CONTIGLIANO | ||
| RIMM823013 GIULIO COSTANZI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC823002) | ||
| VIALE DELLA REPUBBLICA, N. 23 CONTIGLIANO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC823002 ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO | ||
| CONTIGLIANO - VIA DELLA REPUBBLICA N. 23 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA82300T - CONTIGLIANO, RIAA82301V - CONTIGLIANO, RIAA82302X - GRECCIO, RIAA823031 - | ||
| MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA, RIEE823014 - CONTIGLIANO, RIEE823025 - GRECCIO, RIEE823036 - MONTE SAN GIOVANNI IN | ||
| SABINA, RIMM823013 - CONTIGLIANO, RIMM823024 - GRECCIO | ||
| RIMME160F9 COMUNE DI GRECCIO | ||
| RIMM823024 GRECCIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC823002) | ||
| VIA LIMITI NORD 15 LIMITI DI GRECCIO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| RIMME535F7 COMUNE DI LEONESSA | ||
| RIMM806019 LEONESSA (AS. IST. COM. RIIC806008/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA ALDO MORO, 8 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC806008 ISTITUTO COMPRENSIVO LEONESSA | ||
| LEONESSA - VIA A. MORO 8 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA806004 - LEONESSA, RIAA806015 - COLLI SUL VELINO, RIAA806026 - LEONESSA, RIAA806037 | ||
| - RIVODUTRI, RIAA806048 - POGGIO BUSTONE, RIEE80601A - LEONESSA, RIEE80603C - COLLI SUL VELINO, RIEE80604D - | ||
| POGGIO BUSTONE, RIEE80606G - RIVODUTRI, RIMM806019 - LEONESSA, RIMM80602A - POGGIO BUSTONE | ||
| RIMMF541G9 COMUNE DI MONTELEONE SABINO | ||
| RIMM810022 "SCUOLA MEDIA XXIV APRILE" (AS. IST. COM. RIIC81000X/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA TREBULA MUTUESCA N. 135 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| RIMMG756H5 COMUNE DI POGGIO BUSTONE | ||
| RIMM80602A POGGIO BUSTONE (AS. IST. COM. RIIC806008/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA FRANCESCANA, S. N. C. | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| RIMMG764H1 COMUNE DI POGGIO MOIANO | ||
| RIMM81701Q SCUOLA MEDIA POGGIO MOIANO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC81700P) | ||
| VIA MANZONI, 17 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC81700P ISTITUTO COMPRENSIVO "PROF. FERRUCCIO ULIVI" | ||
| POGGIO MOIANO - VIALE MANZONI, 17 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA81700E - POGGIO MOIANO, RIAA81701G - POGGIO MOIANO, RIAA81702L - SCANDRIGLIA, | ||
| RIAA81708V - POGGIO NATIVO, RIAA81709X - POGGIO NATIVO, RIAA817102 - FRASSO SABINO, RIAA817113 - TOFFIA, | ||
| RIAA817124 - CASTELNUOVO DI FARFA, RIEE81701R - POGGIO MOIANO, RIEE81702T - SCANDRIGLIA, RIEE817084 - POGGIO | ||
| NATIVO, RIEE817095 - POGGIO NATIVO, RIEE817107 - TOFFIA, RIEE817118 - FRASSO SABINO, RIMM81701Q - POGGIO MOIANO, | ||
| RIMM81702R - SCANDRIGLIA, RIMM81704V - POGGIO NATIVO | ||
| RIMMG765H0 COMUNE DI POGGIO NATIVO | ||
| RIMM81704V "FRANCESCO FLORIDO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC81700P) | ||
| VIA ROMA, 17 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| RIMMH282I3 COMUNE DI RIETI | ||
| RIMM828016 ALDA MERINI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC828005) | ||
| VIA POLLASTRINI, SNC | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIMM81601X ANGELO MARIA RICCI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC81600V) | ||
| VIA XXIII SETTEMBRE, N. 16 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIMM829012 BASILIO SISTI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC829001) | ||
| VIA DELLA FONTANELLA,1 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIMM035009 CPIA 6 | ||
| VIA C. CESI, 1 RIETI | ||
| RIMM82101B GIOVANNI PASCOLI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC82100A) | ||
| LOCALITA' CAMPOMORO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIMM70001D SCUOLA MEDIA ADULTI - SEZIONE CARCERE (SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA MAESTRI DEL LAVORO 2/C | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIMM822017 SECONDARIA I GRADO SACCHETTI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC822006) | ||
| VIALE LUDOVICO CANALI, 1 RIETI | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC82100A ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PASCOLI | ||
| RIETI - VIA P. PILERI N. 9 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA821006 - RIETI, RIAA821017 - RIETI, RIAA821039 - RIETI, RIAA82104A - RIETI, | ||
| RIEE82101C - RIETI, RIEE82102D - RIETI, RIEE82103E - RIETI, RIMM82101B - RIETI | ||
| RIIC81600V ISTITUTO COMPRENSIVO IC A. M. RICCI | ||
| RIETI - VIA XXIII SETTEMBRE N16 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA81600P - RIETI, RIAA81601Q - RIETI, RIAA81602R - RIETI, RIEE816011 - RIETI, | ||
| RIMM81601X - RIETI | ||
| RIIC828005 ISTITUTO COMPRENSIVO IC ALDA MERINI | ||
| VILLA REATINA - RIETI - PIAZZA RISORGIMENTO 2 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA828001 - RIETI, RIAA828012 - RIETI, RIAA828023 - RIETI, RIAA828034 - RIETI, | ||
| RIEE828017 - RIETI, RIEE828028 - RIETI, RIMM828016 - RIETI | ||
| RIIC822006 ISTITUTO COMPRENSIVO IC MARCONI SACCHETTI SASSETTI | ||
| RIETI - PIAZZA MAZZINI N. 7 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA822002 - RIETI, RIAA822013 - RIETI, RIAA822024 - RIETI, RIAA822035 - RIETI, | ||
| RIAA822046 - RIETI, RIAA822057 - RIETI, RIAA822068 - CANTALICE, RIEE822018 - RIETI, RIEE822029 - RIETI, | ||
| RIEE82203A - RIETI, RIEE82205C - CANTALICE, RIMM822017 - RIETI, RIMM822028 - CANTALICE | ||
| RIIC829001 ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINI SISTI | ||
| RIETI - P. ZZA BACHELET 3 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA82900R - RIETI, RIAA82901T - RIETI, RIEE829013 - RIETI, RIMM829012 - RIETI | ||
| RIMMH446I5 COMUNE DI ROCCA SINIBALDA | ||
| RIMM810044 ROCCA SINIBALDA MEDIA (AS. IST. COM. RIIC81000X/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA ROMA,SNC ROCCA SINIBALDA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| RIMMI499K2 COMUNE DI SCANDRIGLIA | ||
| RIMM81702R SCUOLA MEDIA STAT. "L. VIGNOLI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC81700P) | ||
| VIALE CARDUCCI, 14 SCANDRIGLIA | ||
| RIMML293M8 COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA | ||
| RIMM810033 MARCO POLO (AS. IST. COM. RIIC81000X/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA G. MARCONI, N. 37 TORRICELLA IN SABINA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC81000X ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO - TORRICELLA | ||
| TORRICELLA IN SABINA - VIA G. MARCONI, 37 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA81000Q - TORRICELLA IN SABINA, RIAA81001R - TORRICELLA IN SABINA, RIAA81002T - | ||
| CASAPROTA, RIAA81003V - MONTELEONE SABINO, RIAA81004X - MONTELEONE SABINO, RIAA810051 - ROCCA SINIBALDA, | ||
| RIAA810062 - LONGONE SABINO, RIAA810073 - BELMONTE IN SABINA, RIAA810084 - CASTEL DI TORA, RIEE810012 - | ||
| TORRICELLA IN SABINA, RIEE810023 - MONTELEONE SABINO, RIEE810034 - CASAPROTA, RIEE810045 - BELMONTE IN SABINA, | ||
| RIEE810067 - ROCCA SINIBALDA, RIEE810078 - COLLE DI TORA, RIEE810089 - COLLALTO SABINO, RIMM810022 - MONTELEONE | ||
| SABINO, RIMM810033 - TORRICELLA IN SABINA, RIMM810044 - ROCCA SINIBALDA | ||
RIMM002ZC4 DISTRETTO 002 | ||
| RICT700006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| RIETI - VIA C. CESI, 1 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN RIETI : RIIS007008 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 -002 -003 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : RIMM70001D - RIETI | ||
| RICT701002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| POGGIO MIRTETO - VIA ANGELO BULGARELLI SNC | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN POGGIO MIRTETO : RIIC82500N | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
| RIMMA472B5 COMUNE DI CASPERIA | ||
| RIMM80901R CASPERIA (AS. IST. COM. RIIC80900Q/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA O. VALERIANI, SNC | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIMMC876D2 COMUNE DI COLLEVECCHIO | ||
| RIMM82402X COLLEVECCHIO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC82400T) | ||
| CORSO UMBERTO I? N. 2 | ||
| RIMMD124E4 COMUNE DI COTTANELLO | ||
| RIMM80902T COTTANELLO (AS. IST. COM. RIIC80900Q/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA PALOMBARA 19 | ||
| RIMMD493E9 COMUNE DI FARA IN SABINA | ||
| RIMM82701A IST. ISTRUZIONE I GRADO "ORAZIO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC827009) | ||
| VIA SERVILIA N. 1 PASSO CORESE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC827009 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. FARA SABINA | ||
| PASSO CORESE - PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA827005 - FARA IN SABINA, RIAA827016 - FARA IN SABINA, RIAA827027 - FARA IN SABINA, | ||
| RIAA827038 - FARA IN SABINA, RIAA827049 - FARA IN SABINA, RIAA82705A - FARA IN SABINA, RIEE82701B - FARA IN | ||
| SABINA, RIEE82703D - FARA IN SABINA, RIEE82704E - FARA IN SABINA, RIEE82705G - FARA IN SABINA, RIMM82701A - FARA | ||
| IN SABINA | ||
| RIMMD689E7 COMUNE DI FORANO | ||
| RIMM808033 "DANTE ALIGHIERI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC80800X) | ||
| VIA DEL PASSEGGIO, 94 FORANO | ||
| RIMME812F8 COMUNE DI MAGLIANO SABINA | ||
| RIMM82401V "SANDRO PERTINI" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC82400T) | ||
| VIALE XIII GIUGNO,42 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC82400T ISTITUTO COMPRENSIVO I. OMNICOMPRENSIVO S. PERTINI | ||
| MAGLIANO SABINA - VIALE TREDICI GIUGNO 42 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA82400N - MAGLIANO SABINA, RIAA82401P - COLLEVECCHIO, RIAA82402Q - MAGLIANO SABINA, | ||
| RIAA82403R - MONTEBUONO, RIEE82401X - COLLEVECCHIO, RIEE824021 - MAGLIANO SABINA, RIEE824032 - MONTEBUONO, | ||
| RIMM82401V - MAGLIANO SABINA, RIMM82402X - COLLEVECCHIO | ||
| RIMMF430G4 COMUNE DI MONTASOLA | ||
| RIIC80900Q ISTITUTO COMPRENSIVO MONTASOLA | ||
| MONTASOLA - VIA FORCELLA SNC | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA80900G - MONTASOLA, RIAA80901L - CONFIGNI, RIAA80902N - CASPERIA, RIAA80903P - | ||
| COTTANELLO, RIAA80904Q - ROCCANTICA, RIAA80905R - CANTALUPO IN SABINA, RIEE80901T - CASPERIA, RIEE80902V - | ||
| COTTANELLO, RIEE809041 - CANTALUPO IN SABINA, RIEE809052 - MONTASOLA, RIMM80901R - CASPERIA, RIMM80902T - | ||
| COTTANELLO | ||
| RIMMF687G9 COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA | ||
| RIMM82502Q ENRICO FERMI (AS. IST. COM. RIIC82500N/PAR. T. PROL. ) | ||
| PIAZZA CACCIATORI DEL TEVERE MONTOPOLI DI SABINA | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| RIMMG763H2 COMUNE DI POGGIO MIRTETO | ||
| RIMM82501P MARCHESE N. G. PEPOLI (AS. IST. COM. RIIC82500N/PAR. T. PROL. ) | ||
| VIA BULGARELLI S. N. C. POGGIO MIRTETO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC82500N ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO BASSA SABINA | ||
| POGGIO MIRTETO - VIA BULGARELLI S. N. C. | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA82500D - POGGIO MIRTETO, RIAA82501E - POGGIO CATINO, RIAA82502G - SALISANO, | ||
| RIAA82503L - POGGIO MIRTETO, RIAA82504N - POGGIO MIRTETO, RIAA82505P - POGGIO MIRTETO, RIAA82506Q - MONTOPOLI DI | ||
| SABINA, RIEE82501Q - SALISANO, RIEE82502R - POGGIO CATINO, RIEE82503T - POGGIO MIRTETO, RIEE82504V - POGGIO | ||
| MIRTETO, RIEE82505X - MONTOPOLI DI SABINA, RIMM82501P - POGGIO MIRTETO, RIMM82502Q - MONTOPOLI DI SABINA | ||
| RIMMI959K5 COMUNE DI STIMIGLIANO | ||
| RIMM808022 STIMIGLIANO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC80800X) | ||
| VIA NEGHELLI, SNC | ||
| RIMML286M3 COMUNE DI TORRI IN SABINA | ||
| RIMM808011 VESCOVIO TORRI IN SABINA (AS. IST. COM. RIIC80800X/TOT. T. PROL. ) | ||
| PIAZZA ROMA LOC. VESCOVIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC80800X ISTITUTO COMPRENSIVO FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA | ||
| TORRI IN SABINA - LOC. VESCOVIO | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA80800Q - TORRI IN SABINA, RIAA80801R - SELCI, RIAA80802T - TARANO, RIAA80803V - | ||
| STIMIGLIANO, RIAA808051 - FORANO, RIAA808062 - FORANO, RIAA808073 - TORRI IN SABINA, RIEE808012 - TORRI IN | ||
| SABINA, RIEE808023 - TARANO, RIEE808034 - SELCI, RIEE808045 - STIMIGLIANO, RIEE808056 - FORANO, RIMM808011 - | ||
| TORRI IN SABINA, RIMM808022 - STIMIGLIANO, RIMM808033 - FORANO | ||
RIMM003ZD3 DISTRETTO 003 | ||
| RICT700006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| RIETI - VIA C. CESI, 1 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN RIETI : RIIS007008 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 -002 -003 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : RIMM70001D - RIETI | ||
| RIMMB008C0 COMUNE DI BORGOROSE | ||
| RIMM81901B BORGOROSE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC81900A) | ||
| VIA MICANGELI | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC81900A ISTITUTO COMPRENSIVO I. OMNICOMPRENSIVO BORGOROSE | ||
| BORGOROSE - VIA MICANGELI, 41 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA819006 - BORGOROSE, RIAA819017 - BORGOROSE, RIAA819028 - BORGOROSE, RIAA819039 - | ||
| BORGOROSE, RIEE81901C - BORGOROSE, RIEE81902D - BORGOROSE, RIEE81903E - BORGOROSE, RIMM81901B - BORGOROSE | ||
| RIMMD560E3 COMUNE DI FIAMIGNANO | ||
| RIMM807026 FRAZ S. LUCIA (AS. IST. COM. RIIC807004/TOT. T. PROL. ) | ||
| RAZ S. LUCIA | ||
| RIMMG498H8 COMUNE DI PESCOROCCHIANO | ||
| RIMM807037 PESCOROCCHIANO (AS. IST. COM. RIIC807004/TOT. T. PROL. ) | ||
| VIA MARSICANA | ||
| RIMMG513H3 COMUNE DI PETRELLA SALTO | ||
| RIMM807015 GIOVANNI XXIII (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RIIC807004) | ||
| VIA S. MARIA APPARI', N. 12 PETRELLA SALTO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| RIIC807004 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - PETRELLA SALTO | ||
| PETRELLA SALTO - VIA S. MARIA APPARI', N. 12 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA80700X - PETRELLA SALTO, RIAA807011 - PETRELLA SALTO, RIAA807022 - FIAMIGNANO, | ||
| RIAA807033 - PESCOROCCHIANO, RIAA807044 - PESCOROCCHIANO, RIEE807016 - PETRELLA SALTO, RIEE807038 - FIAMIGNANO, | ||
| RIEE807049 - PESCOROCCHIANO, RIEE80706B - PESCOROCCHIANO, RIMM807015 - PETRELLA SALTO, RIMM807026 - FIAMIGNANO, | ||
| RIMM807037 - PESCOROCCHIANO | ||
| SCARICA IL FILE |