| SCARICA IL FILE |
| SOEE000VN8 PROVINCIA DI SONDRIO
| ||
SOEE020ZN0 DISTRETTO 020 | ||
| SOCT701003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| DELEBIO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN DELEBIO : SOIC81300C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 -021 | ||
| SOEEB530Q5 COMUNE DI CAMPODOLCINO | ||
| SOEE80602C ALDO SCARAMELLINI -CAMPODOLCINO (ASSOC. I. C. SOIC806009) | ||
| VIA GIAVERE, 4 CAMPODOLCINO | ||
| SOEEC623R8 COMUNE DI CHIAVENNA | ||
| SOEE80606L G. SEGANTINI - CHIAVENNA BETTE (ASSOC. I. C. SOIC806009) | ||
| VIA MITTA FRAZ. BETTE CHIAVENNA | ||
| SOEE80506R J. H. PESTALOZZI - CHIAVENNA (ASSOC. I. C. SOIC80500D) | ||
| VIA DON GUANELLA CHIAVENNA | ||
| SOIC80500D ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BERTACCHI - CHIAVENNA | ||
| CHIAVENNA - PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA805009 - CHIAVENNA, SOAA80501A - PIURO, SOAA80502B - VILLA DI CHIAVENNA, SOAA80503C | ||
| - PRATA CAMPORTACCIO, SOAA80504D - PRATA CAMPORTACCIO, SOAA80505E - CHIAVENNA, SOEE80501G - VILLA DI CHIAVENNA, | ||
| SOEE80503N - PIURO, SOEE80504P - PRATA CAMPORTACCIO, SOEE80505Q - PRATA CAMPORTACCIO, SOEE80506R - CHIAVENNA, | ||
| SOMM80501E - CHIAVENNA | ||
| SOIC806009 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GARIBALDI DI CHIAVENNA | ||
| CHIAVENNA - UGO CERLETTI N. 8 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA806005 - CHIAVENNA, SOAA806016 - GORDONA, SOAA806038 - MADESIMO, SOAA806049 - MESE, | ||
| SOAA80605A - CAMPODOLCINO, SOAA80606B - CHIAVENNA, SOEE80601B - GORDONA, SOEE80602C - CAMPODOLCINO, SOEE80604E - | ||
| MADESIMO, SOEE80605G - MESE, SOEE80606L - CHIAVENNA, SOMM80601A - CHIAVENNA, SOMM80602B - GORDONA, SOMM80603C - | ||
| CAMPODOLCINO | ||
| SOEEE090T7 COMUNE DI GORDONA | ||
| SOEE80601B G. BATTISTA MAZZINA - GORDONA (ASSOC. I. C. SOIC806009) | ||
| VIA MICHELE TRUSSONI,11 GORDONA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEEE342T3 COMUNE DI MADESIMO | ||
| SOEE80604E MADESIMO (ASSOC. I. C. SOIC806009) | ||
| LOCALITA' SCALCOGGIA | ||
| SOEEF153V5 COMUNE DI MESE | ||
| SOEE80605G MESE (ASSOC. I. C. SOIC806009) | ||
| VIA DON PRIMO LUCCHINETTI, 31 | ||
| SOEEF956V6 COMUNE DI NOVATE MEZZOLA | ||
| SOEE816012 NOVATE MEZZOLA,CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. SOIC81600X) | ||
| VIA LIGONCIO, 184/A | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81600X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI NOVATE MEZZOLA | ||
| NOVATE MEZZOLA - VIA LIGONCIO, 184 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81600Q - NOVATE MEZZOLA, SOAA81601R - NOVATE MEZZOLA, SOAA81602T - SAMOLACO, | ||
| SOAA81603V - SAMOLACO, SOAA81604X - VERCEIA, SOEE816012 - NOVATE MEZZOLA, SOEE816023 - SAMOLACO, SOEE816056 - | ||
| VERCEIA, SOMM816011 - NOVATE MEZZOLA, SOMM816022 - SAMOLACO | ||
| SOEEG718W8 COMUNE DI PIURO | ||
| SOEE80503N PRIM. PIURO - PROSTO (ASSOC. I. C. SOIC80500D) | ||
| VIA PALAZZO VERTEMATE 17 FRAZ. PROSTO | ||
| SOEEG993W2 COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOEE80505Q PRIM. SAN CASSIANO (ASSOC. I. C. SOIC80500D) | ||
| VIA ALDO MORO 18 FRAZ. SAN CASSIANO | ||
| SOEE80504P PRIM. PRATA CAMPORTACCIO,CAP. (ASSOC. I. C. SOIC80500D) | ||
| VIA M. DEL GROSSO 35 PRATA CAMPORTACCIO | ||
| SOEEH752X2 COMUNE DI SAMOLACO | ||
| SOEE816023 CASENDA SAMOLACO (ASSOC. I. C. SOIC81600X) | ||
| VIA GIAVERE, 27/A FRAZ. CASENDA | ||
| SOEEL749A5 COMUNE DI VERCEIA | ||
| SOEE816056 VERCEIA (ASSOC. I. C. SOIC81600X) | ||
| VIA MARIO COPES, 1 | ||
| SOEEL907A5 COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA | ||
| SOEE80501G PRIM. VILLA DI CHIAVENNA CAP. (ASSOC. I. C. SOIC80500D) | ||
| VIA BERTACCHI 8/A VILLA DI CHIAVENNA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
SOEE021ZP2 DISTRETTO 021 | ||
| SOCT701003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| DELEBIO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN DELEBIO : SOIC81300C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 -021 | ||
| SOCT70300P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| MORBEGNO - PIAZZA S. ANTONIO N. 9 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MORBEGNO : SOPS050001 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 021 | ||
| SOEEA382P5 COMUNE DI ARDENNO | ||
| SOEE815016 ARDENNO CAP. (ASSOC. I. C. SOIC815004) | ||
| VIA LIBERTA' 2 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC815004 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VANONI ARDENNO | ||
| ARDENNO - VIA LIBERTA', N. 2 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81500X - ARDENNO, SOAA815011 - ARDENNO, SOAA815022 - BUGLIO IN MONTE, SOAA815033 - | ||
| BUGLIO IN MONTE, SOAA815044 - FORCOLA, SOAA815055 - VAL MASINO, SOEE815016 - ARDENNO, SOEE815038 - BUGLIO IN | ||
| MONTE, SOEE815049 - FORCOLA, SOEE81505A - VAL MASINO, SOMM815015 - ARDENNO | ||
| SOEEB255Q4 COMUNE DI BUGLIO IN MONTE | ||
| SOEE815038 BUGLIO IN MONTE-VILLAPINTA (ASSOC. I. C. SOIC815004) | ||
| VIA SAN CRISTOFORO FRAZ. VILLAPINTA | ||
| SOEEC785R0 COMUNE DI CIVO | ||
| SOEE81403C SCUOLA PRIMARIA DI CIVO,SERONE (ASSOC. I. C. SOIC814008) | ||
| FRAZ. SERONE 43 CIVO | ||
| SOEED088S1 COMUNE DI COSIO VALTELLINO | ||
| SOEE81102X C. ACQUISTAPACE -COSIO STAZIONE (ASSOC. I. C. SOIC81100R) | ||
| VIA STELVIO 237 COSIO VALTELLINO | ||
| SOEE81101V DON UGO SANSI - COSIO REGOLEDO (ASSOC. I. C. SOIC81100R) | ||
| VIA ROMA 35 COSIO VALTELLINO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81100R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI COSIO VALTELLINO | ||
| COSIO VALTELLINO - VIA P. L. NERVI N. 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81100L - COSIO VALTELLINO, SOAA81101N - COSIO VALTELLINO, SOAA81102P - COSIO | ||
| VALTELLINO, SOAA81103Q - ROGOLO, SOEE81101V - COSIO VALTELLINO, SOEE81102X - COSIO VALTELLINO, SOMM81101T - | ||
| COSIO VALTELLINO | ||
| SOEED266S0 COMUNE DI DELEBIO | ||
| SOEE81301E DELEBIO,CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. SOIC81300C) | ||
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 5 DELEBIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81300C ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI DELEBIO | ||
| DELEBIO - VIA DON G. BOSCO, N. 5 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA813008 - DELEBIO, SOAA813019 - DELEBIO, SOAA81302A - DUBINO, SOAA81303B - DUBINO, | ||
| SOAA81304C - PIANTEDO, SOAA81306E - ANDALO VALTELLINO, SOEE81301E - DELEBIO, SOEE81302G - PIANTEDO, SOEE81303L - | ||
| DUBINO, SOEE81304N - DUBINO, SOMM81301D - DELEBIO, SOMM81302E - DUBINO | ||
| SOEED377S2 COMUNE DI DUBINO | ||
| SOEE81303L DUBINO,CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. SOIC81300C) | ||
| VIA SPINERA, 6 DUBINO | ||
| SOEE81304N DUBINO,NUOVA OLONIO (ASSOC. I. C. SOIC81300C) | ||
| VIA DON GUANELLA N. 12 FRAZ. NUOVA OLONIO | ||
| SOEED694S8 COMUNE DI FORCOLA | ||
| SOEE815049 FORCOLA - SIRTA (ASSOC. I. C. SOIC815004) | ||
| VIA ASILO 1 FRAZ. SIRTA | ||
| SOEEE896T0 COMUNE DI MANTELLO | ||
| SOEE81203R MANTELLO (ASSOC. I. C. SOIC81200L) | ||
| VIA VALERIANA | ||
| SOEEF115V1 COMUNE DI MELLO | ||
| SOEE81202Q MELLO (ASSOC. I. C. SOIC81200L) | ||
| VIA BONDO | ||
| SOEEF712V5 COMUNE DI MORBEGNO | ||
| SOEE81701T GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI (ASSOC. I. C. SOIC81700Q) | ||
| VIA AMBROSETTI N. 32 MORBEGNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEE823026 MORBEGNO,CAMPOVICO (ASSOC. I. C. SOIC823003) | ||
| P. ZZA VITTORIA 6 - FRAZ. CAMPOVICO MORBEGNO | ||
| SOEE823015 MORBEGNO-PRATI GRASSI (ASSOC. I. C. SOIC823003) | ||
| VIA PRATI GRASSI 76 MORBEGNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81700Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO | ||
| MORBEGNO - VIALE AMBROSETTI N. 34 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81700G - MORBEGNO, SOAA81701L - MORBEGNO, SOAA81702N - COSIO VALTELLINO, SOEE81701T | ||
| - MORBEGNO, SOEE81702V - RASURA, SOMM81701R - MORBEGNO | ||
| SOIC823003 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO | ||
| MORBEGNO - VIA PRATI GRASSI 76 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82300V - MORBEGNO, SOAA82301X - MORBEGNO, SOAA823021 - MORBEGNO, SOEE823015 - | ||
| MORBEGNO, SOEE823026 - MORBEGNO, SOMM823014 - MORBEGNO | ||
| SOEEG572W9 COMUNE DI PIANTEDO | ||
| SOEE81302G PIANTEDO (ASSOC. I. C. SOIC81300C) | ||
| VIA EUROPA, 104 | ||
| SOEEH192X3 COMUNE DI RASURA | ||
| SOEE81702V RASURA (ASSOC. I. C. SOIC81700Q) | ||
| VIA VALERIANA N. 3 | ||
| SOEEL035A7 COMUNE DI TALAMONA | ||
| SOEE81401A SCUOLA PRIMARIA DI TALAMONA (ASSOC. I. C. SOIC814008) | ||
| VIA ALLA PROVINCIALE 75 TALAMONA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC814008 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "GAVAZZENI " DI TALAMONA | ||
| TALAMONA - VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA814004 - TALAMONA, SOAA814015 - TARTANO, SOAA814026 - TALAMONA, SOAA814037 - CIVO, | ||
| SOEE81401A - TALAMONA, SOEE81402B - TARTANO, SOEE81403C - CIVO, SOMM814019 - TALAMONA | ||
| SOEEL056A7 COMUNE DI TARTANO | ||
| SOEE81402B SCUOLA PRIMARIA TARTANO - CAMPO (ASSOC. I. C. SOIC814008) | ||
| VIA MARCONI 1 FRAZ. CAMPO | ||
| SOEEL330A1 COMUNE DI TRAONA | ||
| SOEE81201P BRUNO CASTAGNA TRAONA CAP. (ASSOC. I. C. SOIC81200L) | ||
| VIA PONTE DI GANDA, 11 TRAONA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81200L ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA | ||
| TRAONA - VIA ALDO MORO N. 6 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81200C - TRAONA, SOAA81201D - TRAONA, SOAA81202E - MANTELLO, SOEE81201P - TRAONA, | ||
| SOEE81202Q - MELLO, SOEE81203R - MANTELLO, SOMM81201N - TRAONA | ||
| SOEEL638A5 COMUNE DI VAL MASINO | ||
| SOEE81505A VALMASINO - CATAEGGIO (ASSOC. I. C. SOIC815004) | ||
| VIA MARCONI 25 FRAZ. CATAEGGIO | ||
SOEE022ZQ1 DISTRETTO 022 | ||
| SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| SONDRIO - VIA DIEGO GIANOLI 16 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO : SOIC82100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 -023 -024 | ||
| SOEEA172P8 COMUNE DI ALBOSAGGIA | ||
| SOEE82102E SCUOLA ELEMENTARE- ALBOSAGGIA (ASSOC. I. C. SOIC82100B) | ||
| VIA COLTRA,43 ALBOSAGGIA | ||
| SOEEA787P3 COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOEE801018 BERBENNO CAP. (ASSOC. I. C. SOIC801006) | ||
| VIA ROMA 241/1 BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC801006 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "G. FUMASONI" BERBENNO DI V. | ||
| BERBENNO DI VALTELLINA - VIA C. VALORSA 70 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA801002 - BERBENNO DI VALTELLINA, SOAA801013 - BERBENNO DI VALTELLINA, SOAA801024 - | ||
| COLORINA, SOAA801046 - BERBENNO DI VALTELLINA, SOEE801018 - BERBENNO DI VALTELLINA, SOEE80104B - COLORINA, | ||
| SOEE80105C - FUSINE, SOMM801028 - BERBENNO DI VALTELLINA | ||
| SOEEB366Q9 COMUNE DI CAIOLO | ||
| SOEE82101D SCUOLA ELEMENTARE - CAIOLO (ASSOC. I. C. SOIC82100B) | ||
| VIA ROI,56 CAIOLO | ||
| SOEEB993Q3 COMUNE DI CASPOGGIO | ||
| SOEE82006V CASPOGGIO CAP. (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| VIA DON GATTI 10 CASPOGGIO | ||
| SOEEC325R4 COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO | ||
| SOEE82004R PRIMARIA T. BAGIOTTI CASTIONE (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| VIA VANONI, 3 CASTIONE ANDEVENNO | ||
| SOEEC628R3 COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOEE82007X CHIESA IN VALMALENCO CAP. (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| VIA ROMA 116 CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOEEC651R0 COMUNE DI CHIURO | ||
| SOEE80401Q CHIURO, CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. SOIC80400N) | ||
| CORSO MAURIZIO QUADRIO, 5 CHIURO | ||
| SOEEC903R6 COMUNE DI COLORINA | ||
| SOEE80104B COLORINA (ASSOC. I. C. SOIC801006) | ||
| VIA BOCCHETTI 44 | ||
| SOEED830S4 COMUNE DI FUSINE | ||
| SOEE80105C FUSINE (ASSOC. I. C. SOIC801006) | ||
| VIA CEDRASCO 1 | ||
| SOEEE443T6 COMUNE DI LANZADA | ||
| SOEE820081 LANZADA CAP. (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| VIA SAN GIOVANNI 464 LANZADA | ||
| SOEEF393V2 COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEE81902E MONTAGNA CAP. - R. L. MONTALCINI (ASSOC. I. C. SOIC81900B) | ||
| VIA ROMA, 52 MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEE81903G MONTAGNA PIANO - C. CEDERNA (ASSOC. I. C. SOIC81900B) | ||
| VIA DELLE SCUOLE, 162 - FRAZ. PIANO MONTAGNA IN VALTELLINA | ||
| SOEEG431W4 COMUNE DI POGGIRIDENTI | ||
| SOEE81901D G. RODARI - POGGIRIDENTI PIANO (ASSOC. I. C. SOIC81900B) | ||
| VIA MASONI 10 POGGIRIDENTI PIANO | ||
| SOEEG576W5 COMUNE DI PIATEDA | ||
| SOEE80403T PIATEDA, CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. SOIC80400N) | ||
| VIA RAGAZZI DEL 99 PIATEDA | ||
| SOEEG829W0 COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOEE80404V PONTE IN VALTELLINA - CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. SOIC80400N) | ||
| PIAZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA, 3 PONTE IN VALTELLINA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC80400N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. PONTE IN VALTELLINA | ||
| PONTE IN VALTELLINA - P. ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80400D - PONTE IN VALTELLINA, SOAA80401E - CHIURO, SOAA80402G - PIATEDA, SOAA80403L | ||
| - TRESIVIO, SOAA80404N - PONTE IN VALTELLINA, SOEE80401Q - CHIURO, SOEE80403T - PIATEDA, SOEE80404V - PONTE IN | ||
| VALTELLINA, SOEE80405X - TRESIVIO, SOMM80401P - PONTE IN VALTELLINA | ||
| SOEEI829Y5 COMUNE DI SONDRIO | ||
| SOEE82005T SCUOLA PRIMARIA B. CREDARO (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| VIA BOSATTA SONDRIO | ||
| SOEE82003Q SCUOLA PRIMARIA E. PAINI (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| VIA IV NOVEMBRE SONDRIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEE82001N SCUOLA PRIMARIA PONCHIERA (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| FRAZIONE PONCHIERA SONDRIO | ||
| SOEE82002P SCUOLA PRIMARIA TRIANGIA (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| FRAZIONE TRIANGIA SONDRIO | ||
| SOEE81904L SONDRIO - F. S. QUADRIO (ASSOC. I. C. SOIC81900B) | ||
| VIA BATTISTI 1 SONDRIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOEE82103G SONDRIO C - VIA VANONI (ASSOC. I. C. SOIC82100B) | ||
| VIA VANONI,32 SONDRIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81900B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SONDRIO - "CENTRO" | ||
| SONDRIO - VIA COLOMBARO N. 8 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA819007 - SONDRIO, SOAA819018 - POGGIRIDENTI, SOAA819029 - SONDRIO, SOAA81903A - | ||
| SONDRIO, SOEE81901D - POGGIRIDENTI, SOEE81902E - MONTAGNA IN VALTELLINA, SOEE81903G - MONTAGNA IN VALTELLINA, | ||
| SOEE81904L - SONDRIO, SOMM81901C - SONDRIO | ||
| SOIC82100B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SONDRIO - "PAESI OROBICI" | ||
| SONDRIO - VIA D. GIANOLI 16 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA821007 - SONDRIO, SOAA821018 - CAIOLO, SOAA821029 - ALBOSAGGIA, SOAA82103A - | ||
| SONDRIO, SOAA82104B - SONDRIO, SOEE82101D - CAIOLO, SOEE82102E - ALBOSAGGIA, SOEE82103G - SONDRIO, SOMM82101C - | ||
| SONDRIO, SOMM82102D - ALBOSAGGIA | ||
| SOIC82000G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SONDRIO - "PAESI RETICI" | ||
| SONDRIO - VIA LUCCHINETTI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82000B - SONDRIO, SOAA82001C - SONDRIO, SOAA82002D - SONDRIO, SOAA82003E - SONDRIO, | ||
| SOAA82004G - CHIESA IN VALMALENCO, SOEE82001N - SONDRIO, SOEE82002P - SONDRIO, SOEE82003Q - SONDRIO, SOEE82004R | ||
| - CASTIONE ANDEVENNO, SOEE82005T - SONDRIO, SOEE82006V - CASPOGGIO, SOEE82007X - CHIESA IN VALMALENCO, | ||
| SOEE820081 - LANZADA, SOEE820092 - TORRE DI SANTA MARIA, SOMM82001L - SONDRIO, SOMM82002N - CHIESA IN VALMALENCO | ||
| SOEEL244A5 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA | ||
| SOEE820092 TORRE DI S. MARIA CAP. (ASSOC. I. C. SOIC82000G) | ||
| VIA SONCELLI 1 TORRE DI SANTA MARIA | ||
| SOEEL392A2 COMUNE DI TRESIVIO | ||
| SOEE80405X TRESIVIO, CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. SOIC80400N) | ||
| VIA ROMA TRESIVIO | ||
SOEE023ZR3 DISTRETTO 023 | ||
| SOCT700007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| SONDRIO - VIA DIEGO GIANOLI 16 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SONDRIO : SOIC82100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 -023 -024 | ||
| SOEEA337P9 COMUNE DI APRICA | ||
| SOEE809053 SCUOLA PRIMARIA APRICA (ASSOC. I. C. SOIC80900R) | ||
| VIA VALTELLINA N. 66 APRICA | ||
| SOEEA848P4 COMUNE DI BIANZONE | ||
| SOEE809042 SCUOLA PRIMARIA BIANZONE (ASSOC. I. C. SOIC80900R) | ||
| VIA ROMA 5 BIANZONE | ||
| SOEEE200T7 COMUNE DI GROSIO | ||
| SOEE824011 GROSIO SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. SOIC82400V) | ||
| PIAZZALE RINALDI, 4 GROSIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC82400V ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GROSIO GROSOTTO SONDALO | ||
| GROSIO - PIAZZALE RINALDI, 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA82400P - GROSIO, SOAA82401Q - GROSIO, SOAA82402R - GROSOTTO, SOAA82403T - MAZZO DI | ||
| VALTELLINA, SOAA82404V - SONDALO, SOEE824011 - GROSIO, SOEE824022 - GROSOTTO, SOEE824033 - TOVO DI SANT'AGATA, | ||
| SOEE824044 - SONDALO, SOMM82401X - GROSIO, SOMM824021 - GROSOTTO, SOMM824032 - SONDALO | ||
| SOEEE201T6 COMUNE DI GROSOTTO | ||
| SOEE824022 GROSOTTO SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. SOIC82400V) | ||
| VIA ROMA, 4 GROSOTTO | ||
| SOEEL084A7 COMUNE DI TEGLIO | ||
| SOEE80901V SCUOLA PRIMARIA TEGLIO (ASSOC. I. C. SOIC80900R) | ||
| VIA ITALIA N. 10 TEGLIO | ||
| SOEE809031 SCUOLA PRIMARIA VALGELLA (ASSOC. I. C. SOIC80900R) | ||
| VIA VALGELLA 75B FRAZ. TRESENDA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC80900R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TEGLIO | ||
| TEGLIO - FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N. 75 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA80900L - TEGLIO, SOAA80901N - TEGLIO, SOAA80902P - TEGLIO, SOAA80904R - VILLA DI | ||
| TIRANO, SOAA80905T - APRICA, SOEE80901V - TEGLIO, SOEE809031 - TEGLIO, SOEE809042 - BIANZONE, SOEE809053 - | ||
| APRICA, SOEE809064 - VILLA DI TIRANO, SOMM80901T - TEGLIO, SOMM80902V - APRICA, SOMM80903X - VILLA DI TIRANO | ||
| SOEEL175A3 COMUNE DI TIRANO | ||
| SOEE81802P "ANGELINA VIDO" - TIRANO (ASSOC. I. C. SOIC81800G) | ||
| VIA AGRICOLTURA,32 TIRANO | ||
| SOEE81803Q "G. B. MARINONI" - TIRANO-MADONN (ASSOC. I. C. SOIC81800G) | ||
| VIALE ITALIA, 178 FRAZ. MADONNA | ||
| SOEE81801N "LUIGI CREDARO" TIRANO (ASSOC. I. C. SOIC81800G) | ||
| PIAZZALE CREDARO,1 TIRANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SOIC81800G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TIRANO | ||
| TIRANO - VIA PEDROTTI 17 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SOAA81800B - TIRANO, SOAA81801C - SERNIO, SOAA81802D - TIRANO, SOEE81801N - TIRANO, | ||
