| SCARICA IL FILE |
| SSEE000VQ8 PROVINCIA DI SASSARI
| ||
SSEE001ZR4 DISTRETTO 001 | ||
| SSCT70000T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| SASSARI - VIA VITTORIO BOTTEGO 5 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SASSARI : SSIC85200N | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : SSEE700016 - SASSARI, SSMM700015 - SASSARI | ||
| SSCT704005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIA COLOMBO | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTELSARDO : SSIC81100B | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
| SSEEC272T7 COMUNE DI CASTELSARDO | ||
| SSEE81105N SCUOLA PRIMARIA CASTELSARDO (ASSOC. I. C. SSIC81100B) | ||
| VIA VESPUCCI N CASTELSARDO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE81101D SCUOLA PRIMARIA LU BAGNU (ASSOC. I. C. SSIC81100B) | ||
| VIA LAZIO FRAZ. LU BAGNU | ||
| SSIC81100B ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA-CASTELSARDO | ||
| CASTELSARDO - VIA COLOMBO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA811007 - CASTELSARDO, SSAA811018 - CASTELSARDO, SSAA811029 - SEDINI, SSAA81103A - | ||
| TERGU, SSEE81101D - CASTELSARDO, SSEE81103G - SEDINI, SSEE81105N - CASTELSARDO, SSMM81101C - CASTELSARDO, | ||
| SSMM81102D - SEDINI | ||
| SSEEC613T6 COMUNE DI CHIARAMONTI | ||
| SSEE800057 SCUOLA ELEMENTARE - CHIARAMONTI (ASSOC. I. C. SSIC800001) | ||
| V. DELLA RESISTENZA CHIARAMONTI | ||
| SSEED637V2 COMUNE DI FLORINAS | ||
| SSEE813048 VIA ROMA FLORINAS (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
| FLORINAS | ||
| SSEEE401W6 COMUNE DI LAERRU | ||
| SSEE800035 LAERRU (ASSOC. I. C. SSIC800001) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA | ||
| SSEEF818X3 COMUNE DI MUROS | ||
| SSEE81306A VIA CESARE BATTISTI MUROS (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
| SSEEF977X6 COMUNE DI NULVI | ||
| SSEE82802X SCUOLA ELEMENTARE - NULVI (ASSOC. I. C. SSIC82800R) | ||
| VIA VITTORIO EMANUELE - NULVI NULVI | ||
| SSEEG156Y6 COMUNE DI OSILO | ||
| SSEE82801V VIA BRIGATA SASSARI OSILO (ASSOC. I. C. SSIC82800R) | ||
| OSILO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSIC82800R ISTITUTO COMPRENSIVO OSILO | ||
| OSILO - VIA BRIGATA SASSARI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA82800L - OSILO, SSAA82801N - OSILO, SSAA82802P - NULVI, SSEE82801V - OSILO, | ||
| SSEE82802X - NULVI, SSMM82801T - OSILO, SSMM82802V - NULVI | ||
| SSEEG178Y5 COMUNE DI OSSI | ||
| SSEE813015 BRUNA CUGIA (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
| VIA TEVERE 6 OSSI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE813037 SCUOLA PRIMARIA "S. DEMONTIS" (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
| P. ZZA MATTEOTTI OSSI | ||
| SSIC813003 ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI" - OSSI | ||
| OSSI - VIA EUROPA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA81300V - OSSI, SSAA81301X - OSSI, SSAA813021 - OSSI, SSAA813032 - TISSI, SSAA813043 | ||
| - CODRONGIANOS, SSAA813054 - FLORINAS, SSAA813065 - MUROS, SSEE813015 - OSSI, SSEE813026 - TISSI, SSEE813037 - | ||
| OSSI, SSEE813048 - FLORINAS, SSEE81306A - MUROS, SSMM813014 - OSSI, SSMM813025 - TISSI, SSMM813047 - CARGEGHE, | ||
| SSMM813058 - CODRONGIANOS | ||
| SSEEG740Y6 COMUNE DI PLOAGHE | ||
| SSEE800068 A. FAIS - PLOAGHE (ASSOC. I. C. SSIC800001) | ||
| VIA SALIS, 67 - PLOAGHE PLOAGHE | ||
| SSEEG924Y9 COMUNE DI PORTO TORRES | ||
| SSEE84102A PRIMARIA DESSI (ASSOC. I. C. SSIC841007) | ||
| PIAZZA CAGLIARI 1970 PORTO TORRES | ||
| SSEE842015 DE AMICIS (ASSOC. I. C. SSIC842003) | ||
| VIA AZUNI PORTO TORRES | ||
| SSEE842048 MONTE ANGELLU (ASSOC. I. C. SSIC842003) | ||
| VIA MONTE ANGELLU PORTO TORRES | ||
| SSEE841019 PRIMARIA CASTELLACCIO (ASSOC. I. C. SSIC841007) | ||
| VA PRINCIPE DI PIEMONTE 27/29 PORTO TORRES | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE842026 VILLAGGIO SATELLITE - BELLIENI (ASSOC. I. C. SSIC842003) | ||
| PIAZZA DON MILANI PORTO TORRES | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSIC842003 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 2 "DON ANTONIO SANNA" | ||
| PORTO TORRES - VIA PORRINO, 2 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84200V - PORTO TORRES, SSAA84201X - PORTO TORRES, SSAA842021 - PORTO TORRES, | ||
| SSAA842032 - PORTO TORRES, SSAA842043 - STINTINO, SSEE842015 - PORTO TORRES, SSEE842026 - PORTO TORRES, | ||
| SSEE842037 - STINTINO, SSEE842048 - PORTO TORRES, SSMM842014 - PORTO TORRES, SSMM842025 - STINTINO | ||
| SSIC841007 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 | ||
| PORTO TORRES - VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 27/29 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA841003 - PORTO TORRES, SSAA841014 - PORTO TORRES, SSAA841025 - PORTO TORRES, | ||
| SSAA841036 - PORTO TORRES, SSEE841019 - PORTO TORRES, SSEE84102A - PORTO TORRES, SSMM841018 - PORTO TORRES | ||
| SSEEI452A9 COMUNE DI SASSARI | ||
| SSEE01100D SCUOL PRIMARIA CONVITTO CANOPOL (CONVITTO NAZIONALE) | ||
| LUNA E SOLE 44 -SASSARI Q. RE LUNA E SOLE | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| SSEE83806P "R. BERTOLOTTI" VIA GENNARGENTU (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
| VIA GENNARGENTU Q. RE LATTE DOLCE | ||
| SSEE849065 - (OSPED. /ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE850025 ANTONIO CASTELLACCIO (ASSOC. I. C. SSIC850002) | ||
| VIA BALDEDDA SASSARI | ||
| SSEE700016 CARCERARIA (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
| REG. BANCALI SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE849032 CLINICA PEDIATRICA (OSPED. /ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
| VIALE SAN PIETRO SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE849054 CLINICA PEDIATRICA INFETTIVI (OSPED. /ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
| VIALE SAN PIETRO SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE01101E CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| VIA LUNA E SOLE - SASSARI Q. RE LUNA E SOLE. SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE85202R FABRIZIO DE ANDRE' (ASSOC. I. C. SSIC85200N) | ||
| VIA DEI GREMI SASSARI | ||
| SSEE85203T FRAZ BANCALI (ASSOC. I. C. SSIC85200N) | ||
| VIA BANCALEDDU | ||
| SSEE83802E FRAZ CAMPANEDDA (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
| SSEE85204V FRAZ CANIGA (ASSOC. I. C. SSIC85200N) | ||
| VIA PADRE LUCA SASSARI | ||
| SSEE83801D FRAZ PALMADULA (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
| SSEE83804L FRAZ S. ORSOLA (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE85101X LI PUNTI (ASSOC. I. C. SSIC85100T) | ||
| FRAZ LI PUNTI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE855028 LOC RIZZEDDU (ASSOC. I. C. SSIC855005) | ||
| SSEE83807Q PLESSO VIA CILEA - SASSARI (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
| VIA CILEA - SASSARI Q. RE S. M. DI PISA | ||
| SSEE85205X PLESSO VIA FORLANINI SASSARI (ASSOC. I. C. SSIC85200N) | ||
| VIA FORLANINI N. 16 SASSARI | ||
| SSEE83904C PORCELLANA (ASSOC. I. C. SSIC839007) | ||
| VIA PORCELLANA 15 SASSARI | ||
| SSEE851032 PRIMARIA OTTAVA (ASSOC. I. C. SSIC85100T) | ||
| VIA DIANA FRAZ OTTAVA | ||
| SSEE851021 PRIMARIA VILLA GORIZIA (ASSOC. I. C. SSIC85100T) | ||
| VIA DE MARTINI VILLA GORIZIA | ||
| SSEE85201Q S. DONATO 1 CIRCOLO (ASSOC. I. C. SSIC85200N) | ||
| VIA ALESSIO FONTANA, 3 SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE850014 S. GIOVANNI BOSCO (ASSOC. I. C. SSIC850002) | ||
| PIAZZA SACRO CUORE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE83903B S. GIUSEPPE (ASSOC. I. C. SSIC839007) | ||
| VIA ENRICO COSTA, 63 SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE856024 SASSARI - VIA DE CAROLIS (ASSOC. I. C. SSIC856001) | ||
| VIA DE CAROLIS | ||
| SSEE856035 SASSARI - VIA ORIANI (ASSOC. I. C. SSIC856001) | ||
| VIA ORIANI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE855017 SASSARI 8 CIRCOLO (ASSOC. I. C. SSIC855005) | ||
| VIA CIVITAVECCHIA 65 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE849043 SCUOLA OSPED. IST. NEUROPSICHIA (OSPED. /ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
| VIA E. DE NICOLA SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE85702X SCUOLA PRIMARIA VIA GORIZIA (ASSOC. I. C. SSIC85700R) | ||
| VIA GORIZIA, 26 SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE83805N VIA BOTTEGO - SASSARI (ASSOC. I. C. SSIC83800B) | ||
| VIA BOTTEGO 5 SASSARI | ||
| SSEE855039 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (ASSOC. I. C. SSIC855005) | ||
| SSEE84901X VIA MANZONI - SASSARI (ASSOC. I. C. SSIC84900T) | ||
| VIA ALESSANDRO MANZONI 1/A SASSARI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE85701V VIA SAVOIA (ASSOC. I. C. SSIC85700R) | ||
| VIA SAVOIA, 18 SASSARI | ||
| SSEE856013 VIA TOGLIATTI - SASSARI (ASSOC. I. C. SSIC856001) | ||
| VIA TOGLIATTI | ||
| SSIC839007 ISTITUTO COMPRENSIVO " SALVATORE FARINA" | ||
| SASSARI - CORSO FRANCESCO COSSIGA - 6 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA839003 - SASSARI, SSAA839047 - SASSARI, SSAA839058 - SASSARI, SSEE83903B - SASSARI, | ||
| SSEE83904C - SASSARI, SSMM839018 - SASSARI | ||
| SSIC83800B ISTITUTO COMPRENSIVO "LATTE DOLCE" | ||
| Q. RE LATTE DOLCE - VIA CEDRINO 5 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA838007 - SASSARI, SSAA838018 - SASSARI, SSAA838029 - SASSARI, SSAA83803A - SASSARI, | ||
| SSAA83804B - SASSARI, SSAA83805C - SASSARI, SSAA83806D - SASSARI, SSEE83801D - SASSARI, SSEE83802E - SASSARI, | ||
| SSEE83804L - SASSARI, SSEE83805N - SASSARI, SSEE83806P - SASSARI, SSEE83807Q - SASSARI, SSMM83801C - SASSARI, | ||
| SSMM83802D - SASSARI | ||
| SSIC85100T ISTITUTO COMPRENSIVO "LI PUNTI" | ||
| FRAZ LI PUNTI - VITTORIO ERA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85100N - SASSARI, SSAA85101P - SASSARI, SSAA85102Q - SASSARI, SSAA85103R - SASSARI, | ||
| SSAA85104T - SASSARI, SSAA85105V - SASSARI, SSAA85106X - SASSARI, SSEE85101X - SASSARI, SSEE851021 - SASSARI, | ||
| SSEE851032 - SASSARI, SSMM85101V - SASSARI | ||
| SSIC855005 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "P. TOLA" | ||
| SASSARI - VIA MONTE GRAPPA N. 81 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA855001 - SASSARI, SSAA855012 - SASSARI, SSAA855023 - SASSARI, SSEE855017 - SASSARI, | ||
| SSEE855028 - SASSARI, SSEE855039 - SASSARI, SSMM855016 - SASSARI | ||
| SSIC856001 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SA | ||
| SASSARI - VIA MASTINO, 6 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85600R - SASSARI, SSAA85601T - SASSARI, SSAA85602V - SASSARI, SSAA85603X - SASSARI, | ||
| SSEE856013 - SASSARI, SSEE856024 - SASSARI, SSEE856035 - SASSARI, SSMM856012 - SASSARI | ||
| SSIC85700R ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI - | ||
| SASSARI - GORIZIA, 26 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85700L - SASSARI, SSAA85701N - SASSARI, SSAA85702P - SASSARI, SSEE85701V - SASSARI, | ||
| SSEE85702X - SASSARI, SSMM85701T - SASSARI | ||
| SSIC84900T ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO ALTO | ||
| SASSARI - V. ALESSANDRO MANZONI N. 1/A | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84900N - SASSARI, SSAA84901P - SASSARI, SSAA84902Q - SASSARI, SSAA84903R - SASSARI, | ||
| SSAA84905V - SASSARI, SSAA849071 - SASSARI, SSAA849082 - SASSARI, SSAA849093 - SASSARI, SSEE84901X - SASSARI, | ||
| SSEE849032 - SASSARI, SSEE849043 - SASSARI, SSEE849054 - SASSARI, SSEE849065 - SASSARI, SSMM84901V - SASSARI | ||
| SSIC850002 ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO | ||
| SASSARI - P. ZZA SACRO CUORE, 16 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85000T - SASSARI, SSAA85002X - SASSARI, SSEE850014 - SASSARI, SSEE850025 - SASSARI, | ||
| SSMM850013 - SASSARI | ||
| SSIC85200N ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO | ||
| SASSARI - ALESSIO FONTANA, 3 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA85200D - SASSARI, SSAA85201E - SASSARI, SSAA85202G - SASSARI, SSAA85203L - SASSARI, | ||
| SSAA85204N - SASSARI, SSAA85205P - SASSARI, SSAA85206Q - SASSARI, SSEE85201Q - SASSARI, SSEE85202R - SASSARI, | ||
| SSEE85203T - SASSARI, SSEE85204V - SASSARI, SSEE85205X - SASSARI, SSMM85201P - SASSARI | ||
| SSEEI565A7 COMUNE DI SEDINI | ||
| SSEE81103G SCUOLA PRIMARIA SEDINI (ASSOC. I. C. SSIC81100B) | ||
| VIA NAZIONALE SEDINI | ||
| SSEEI614A3 COMUNE DI SENNORI | ||
| SSEE80702V SCUOLA PRIMARIA MONTIGEDDU (ASSOC. I. C. SSIC80700Q) | ||
| VIA S. COTTONI SNC SENNORI | ||
| SSEE80701T VIA MARCONI - SENNORI (ASSOC. I. C. SSIC80700Q) | ||
| SENNORI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSIC80700Q ISTITUTO COMPRENSIVO SENNORI | ||
| SENNORI - VIA MAZZINI, SNC | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80700G - SENNORI, SSAA80701L - SENNORI, SSAA80702N - SENNORI, SSAA80703P - SENNORI, | ||
| SSEE80701T - SENNORI, SSEE80702V - SENNORI, SSMM80701R - SENNORI | ||
| SSEEI863A3 COMUNE DI SORSO | ||
| SSEE843022 SANTA MARIA SORSO (ASSOC. I. C. SSIC84300V) | ||
| VIA TIRSO SORSO | ||
| SSEE843011 VIA AZUNI SORSO (ASSOC. I. C. SSIC84300V) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSIC84300V ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO | ||
| SORSO - AZUNI 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84300P - SORSO, SSAA84301Q - SORSO, SSAA84302R - SORSO, SSAA84303T - SORSO, | ||
| SSEE843011 - SORSO, SSEE843022 - SORSO, SSMM84301X - SORSO | ||
| SSEEL180C7 COMUNE DI TISSI | ||
| SSEE813026 SCUOLA PRIMARIA - TISSI (ASSOC. I. C. SSIC813003) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI TISSI | ||
| SSEEL509C0 COMUNE DI USINI | ||
| SSEE80901D SCUOLA ELEM. STATALE - USINI (ASSOC. I. C. SSIC80900B) | ||
| VIA PAGANINI- USINI USINI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSIC80900B ISTITUTO COMPRENSIVO G. DELEDDA - USINI | ||
| USINI - VIA SAN GIORGIO,1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA809007 - USINI, SSAA809018 - USINI, SSAA809029 - URI, SSEE80901D - USINI, SSEE80902E | ||
| - URI, SSMM80901C - USINI, SSMM80902D - URI | ||
| SSEEL604C9 COMUNE DI VALLEDORIA | ||
| SSEE80806V SCUOLA PRIMARIA VALLEDORIA (ASSOC. I. C. SSIC80800G) | ||
| VIA P. DETTORI VALLEDORIA | ||
| SSEEM284D6 COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS | ||
| SSEE808081 S. M. COGHINAS (ASSOC. I. C. SSIC80800G) | ||
| SANTA MARIA COGHINAS | ||
| SSEEM290D9 COMUNE DI STINTINO | ||
| SSEE842037 STINTINO (ASSOC. I. C. SSIC842003) | ||
| VIA LEPANTO | ||
SSEE002ZS6 DISTRETTO 002 | ||
| SSCT70100N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| ALGHERO - VIA SASSARI 80 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALGHERO : SSIC84400P | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : SSMM701011 - ALGHERO | ||
| SSEEA192R9 COMUNE DI ALGHERO | ||
| SSEE84501L 'LA CUNETTA'- ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84500E) | ||
| VIA M. MANCA - REG. LA CUNETTA ALGHERO | ||
| SSEE84403V FRAZ. FERTILIA (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
| VIA ORSERA | ||
| SSEE84504Q FRAZ. S. MARIA LA PALMA (ASSOC. I. C. SSIC84500E) | ||
| VIA SILA - FRAZ. S. MARIA LA PALMA ALGHERO | ||
| SSEE84503P LOC. ARGILLERA - ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84500E) | ||
| VIA MATTEI - ALGHERO ALGHERO | ||
| SSEE84602D LOC. LA PEDRERA - ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84600A) | ||
| VIA CORSICA LOC. LA PEDRERA | ||
| SSEE84601C M. IMMACOLATA ALGHERO 2 (ASSOC. I. C. SSIC84600A) | ||
| VIA GIOVANNI XXIII 21 ALGHERO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE84402T Q. RE ASFODELO - ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
| VIA XXIV MAGGIO 16 - ALGHERO ALGHERO | ||
| SSEE84404X Q. RE S. GIOVANNI LIDO-ALGHERO (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
| VIA ALES- ALGHERO ALGHERO | ||
| SSEE84502N S. AGOSTINO ALGHERO 3 (ASSOC. I. C. SSIC84500E) | ||
| VIA GRAZIA DELEDDA ALGHERO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE84401R SACRO CUORE ALGHERO 1 (ASSOC. I. C. SSIC84400P) | ||
| VIA CAGLIARI, 4 ALGHERO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSIC84600A ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 | ||
| ALGHERO - VIA TARRAGONA, 16 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA846006 - ALGHERO, SSAA846017 - ALGHERO, SSAA846028 - ALGHERO, SSEE84601C - ALGHERO, | ||
| SSEE84602D - ALGHERO, SSMM84601B - ALGHERO | ||
| SSIC84400P ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1ALGHERO | ||
| ALGHERO - VIA XX SETTEMBRE N. 231 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84400E - ALGHERO, SSAA84401G - ALGHERO, SSAA84402L - ALGHERO, SSAA84403N - ALGHERO, | ||
| SSAA84404P - ALGHERO, SSEE84401R - ALGHERO, SSEE84402T - ALGHERO, SSEE84403V - ALGHERO, SSEE84404X - ALGHERO, | ||
| SSMM84401Q - ALGHERO | ||
| SSIC84500E ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3ALGHERO | ||
| ALGHERO - VIA M. MANCA, 1/B | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA84500A - ALGHERO, SSAA84501B - ALGHERO, SSAA84502C - ALGHERO, SSAA84503D - ALGHERO, | ||
| SSAA84504E - ALGHERO, SSEE84501L - ALGHERO, SSEE84502N - ALGHERO, SSEE84503P - ALGHERO, SSEE84504Q - ALGHERO, | ||
| SSMM84501G - ALGHERO | ||
| SSEEA978R6 COMUNE DI BONORVA | ||
| SSEE80205V BONORVA - VIA DORIA (ASSOC. I. C. SSIC80200L) | ||
| VIA DORIA | ||
| SSEEE377W1 COMUNE DI ITTIRI | ||
| SSEE83601T CORSO VITTORIO EMANUELE ITTIRI (ASSOC. I. C. SSIC83600Q) | ||
| ITTIRI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSEE83603X ITTIRI VIA TURATI (ASSOC. I. C. SSIC83600Q) | ||
| ITTIRI | ||
| SSEE83602V VIA ING. PORCHEDDU ITTIRI (ASSOC. I. C. SSIC83600Q) | ||
| ITTIRI | ||
| SSIC83600Q ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO ITTIRI | ||
| ITTIRI - CORSO VITTORIO EMANUELE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA83600G - ITTIRI, SSAA83601L - ITTIRI, SSAA83602N - ITTIRI, SSEE83601T - ITTIRI, | ||
| SSEE83602V - ITTIRI, SSEE83603X - ITTIRI, SSMM83601R - ITTIRI | ||
| SSEEG046Y5 COMUNE DI OLMEDO | ||
| SSEE81204C SCUOLA PRIMARIA OLMEDO (ASSOC. I. C. SSIC812007) | ||
| VIA PASCOLI OLMEDO | ||
| SSEEG962Y0 COMUNE DI POZZOMAGGIORE | ||
| SSEE80201P DANTE ALIGHIERI POZZOMAGGIORE (ASSOC. I. C. SSIC80200L) | ||
| V. DANTE ALIGHIERI POZZOMAGGIORE POZZOMAGGIORE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SSIC80200L ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE PINNA PARPAGLIA | ||
| POZZOMAGGIORE - VIA SAN PIETRO, 37 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : SSAA80200C - POZZOMAGGIORE, SSAA80201D - POZZOMAGGIORE, SSAA80203G - COSSOINE, | ||
