| SCARICA IL FILE |
| NUEE000VI8 PROVINCIA DI NUORO
| ||
NUEE006ZQ8 DISTRETTO 006 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| NUORO - C/O IST. COMPR. N. 3 "M. MACCIONI"VIA AOSTA, | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO, NUEE70005E - NUORO, NUMM700019 - NUORO, NUMM70002A - NUORO | ||
| NUCT704009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| MACOMER - C/O IPSIA "AMALDI" VIA NENNI 91 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MACOMER : NUIS01900A | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 | ||
| NUEEA948K8 COMUNE DI BOLOTANA | ||
| NUEE82401Q BOLOTANA (ASSOC. I. C. NUIC82400N) | ||
| VIA MAZZINI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEEB056L8 COMUNE DI BORORE | ||
| NUEE872059 BORORE (ASSOC. I. C. NUIC872003) | ||
| PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1 | ||
| NUEEB062L1 COMUNE DI BORTIGALI | ||
| NUEE82404V BORTIGALI (ASSOC. I. C. NUIC82400N) | ||
| VIA MONTENEGRO | ||
| NUEEE517P6 COMUNE DI LEI | ||
| NUEE82402R LEI (ASSOC. I. C. NUIC82400N) | ||
| VIA BRIGATA SASSARI | ||
| NUEEE788P5 COMUNE DI MACOMER | ||
| NUEE872015 MACOMER 1 - RIONE SANTA MARIA (ASSOC. I. C. NUIC872003) | ||
| VIA B. SALARIS RIONE SANTA MARIA | ||
| NUEE872048 MACOMER 1 - VIA ROMA (ASSOC. I. C. NUIC872003) | ||
| VIA ROMA 20 MACOMER | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE86703Q MACOMER 2 - PADRU E LAMPADAS (ASSOC. I. C. NUIC86700G) | ||
| VIA BECHI LUSERNA RIONE PADRU E LAMPADAS | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE86704R MACOMER 2 - SERTINU (ASSOC. I. C. NUIC86700G) | ||
| VIA PAPA SIMMACO, 58 LOC. SERTINU | ||
| NUIC872003 ISTITUTO COMPRENSIVO MACOMER 1 - "GIANNINO CARIA" | ||
| MACOMER - VIA ROMA 20 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87200V - MACOMER, NUAA87201X - MACOMER, NUAA872032 - MACOMER, NUAA872043 - DUALCHI, | ||
| NUAA872054 - BORORE, NUAA872065 - NORAGUGUME, NUEE872015 - MACOMER, NUEE872048 - MACOMER, NUEE872059 - BORORE, | ||
| NUMM872014 - BORORE, NUMM872025 - MACOMER | ||
| NUIC86700G ISTITUTO COMPRENSIVO MACOMER 2 - "BINNA-DALMASSO" | ||
| MACOMER - VIA BECHI LUSERNA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA86700B - MACOMER, NUAA86701C - SINDIA, NUAA86702D - MACOMER, NUAA86703E - BIRORI, | ||
| NUEE86702P - SINDIA, NUEE86703Q - MACOMER, NUEE86704R - MACOMER, NUMM86702N - MACOMER, NUMM86703P - SINDIA | ||
| NUEEI730T7 COMUNE DI SILANUS | ||
| NUEE82403T SILANUS (ASSOC. I. C. NUIC82400N) | ||
| VIA STAZIONE | ||
| NUIC82400N ISTITUTO COMPRENSIVO SILANUS-BOLOTANA - "B. R. MOTZO" | ||
| SILANUS - VIA LOMBARDIA 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82400D - SILANUS, NUAA82401E - BOLOTANA, NUAA82402G - LEI, NUAA82403L - SILANUS, | ||
| NUEE82401Q - BOLOTANA, NUEE82402R - LEI, NUEE82403T - SILANUS, NUEE82404V - BORTIGALI, NUMM82401P - BOLOTANA, | ||
| NUMM82402Q - SILANUS, NUMM82403R - BORTIGALI | ||
| NUEEI748T3 COMUNE DI SINDIA | ||
| NUEE86702P SINDIA (ASSOC. I. C. NUIC86700G) | ||
| VIA DELLA RESISTENZA, 1 | ||
NUEE007ZR7 DISTRETTO 007 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| NUORO - C/O IST. COMPR. N. 3 "M. MACCIONI"VIA AOSTA, | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO, NUEE70005E - NUORO, NUMM700019 - NUORO, NUMM70002A - NUORO | ||
| NUEEA895K6 COMUNE DI BITTI | ||
| NUEE85401G BITTI VIA MINERVA (ASSOC. I. C. NUIC85400D) | ||
| VIA MINERVA 2 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC85400D ISTITUTO COMPRENSIVO BITTI | ||
| BITTI - VIA MINERVA,38 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA854009 - BITTI, NUAA85401A - BITTI, NUAA85402B - LULA, NUAA85403C - ONANI', | ||
| NUAA85404D - ORUNE, NUEE85401G - BITTI, NUEE85403N - LULA, NUEE85405Q - ORUNE, NUMM85401E - BITTI, NUMM85402G - | ||
| LULA, NUMM85403L - ORUNE | ||
| NUEED345N4 COMUNE DI DORGALI | ||
| NUEE871019 DORGALI - "G. M. GISELLU" (ASSOC. I. C. NUIC871007) | ||
| VIA LAMARMORA DORGALI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE87103B DORGALI - FRAZ. GONONE (ASSOC. I. C. NUIC871007) | ||
| VIA COLOMBO FRAZ. GONONE | ||
| NUEE87102A DORGALI - VIA FRATELLI CERVI (ASSOC. I. C. NUIC871007) | ||
| VIA FRATELLI CERVI DORGALI | ||
| NUIC871007 ISTITUTO COMPRENSIVO DORGALI - "G. M. GISELLU" | ||
| DORGALI - VIA LAMARMORA 56 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA871003 - DORGALI, NUAA871014 - DORGALI, NUAA871025 - DORGALI, NUAA871036 - DORGALI, | ||
| NUAA871047 - DORGALI, NUEE871019 - DORGALI, NUEE87102A - DORGALI, NUEE87103B - DORGALI, NUMM871018 - DORGALI | ||
| NUEED665N4 COMUNE DI FONNI | ||
| NUEE880014 FONNI - SC. PRIMARIA"G. DELEDDA" (ASSOC. I. C. NUIC880002) | ||
| PIAZZA MATTEOTTI, 1 FONNI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC880002 ISTITUTO COMPRENSIVO FONNI | ||
| FONNI - VIA DON BURRAI 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA88000T - FONNI, NUAA88001V - FONNI, NUAA88002X - MAMOIADA, NUEE880014 - FONNI, | ||
| NUEE880025 - MAMOIADA, NUMM880013 - FONNI, NUMM880024 - MAMOIADA | ||
| NUEED947N3 COMUNE DI GAVOI | ||
| NUEE821018 GAVOI (ASSOC. I. C. NUIC821006) | ||
| VIA SALVATORE CANIO N? 57 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC821006 ISTITUTO COMPRENSIVO GAVOI | ||
| GAVOI - VIA SALVATORE CANIO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA821002 - GAVOI, NUAA821013 - GAVOI, NUAA821057 - OLLOLAI, NUAA821068 - OVODDA, | ||
| NUEE821018 - GAVOI, NUEE821029 - OLLOLAI, NUEE82104B - OLZAI, NUEE82105C - OVODDA, NUMM821017 - GAVOI, | ||
| NUMM821028 - OLLOLAI, NUMM821039 - OLZAI, NUMM82104A - OVODDA | ||
| NUEEE736P3 COMUNE DI LULA | ||
| NUEE85403N LULA (ASSOC. I. C. NUIC85400D) | ||
| VIA GRAMSCI | ||
| NUEEE874P1 COMUNE DI MAMOIADA | ||
| NUEE880025 MAMOIADA - SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. NUIC880002) | ||
| VIA CAGLIARI, 2 | ||
| NUEEF979Q9 COMUNE DI NUORO | ||
| NUEE70004D CARCERARIA NUORO (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA BADU E CARROS N. 1 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE70005E CARCERARIA ONANI (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA CENTRALE N. 3 ONANI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE873011 NUORO 1 - FERDINANDO PODDA (ASSOC. I. C. NUIC87300V) | ||
| VIA MATTEOTTI, 2 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE873022 NUORO 1 - S. PIETRO (ASSOC. I. C. NUIC87300V) | ||
| VIA MALTA, 24 | ||
| NUEE87401R NUORO 2 - RAFFAELE CALAMIDA (ASSOC. I. C. NUIC87400P) | ||
| VIA VENETO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE87402T NUORO 2 - RIONE ITALIA (ASSOC. I. C. NUIC87400P) | ||
| VIA FIUME, 51 RIONE ITALIA | ||
| NUEE87501L NUORO 3 - RIONE FURREDDU (ASSOC. I. C. NUIC87500E) | ||
| VIA TRENTINO, 5 RIONE FURREDDU | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE87602D NUORO 4 - BISCOLLAI (ASSOC. I. C. NUIC87600A) | ||
| VIA BISCOLLAI, 1 | ||
| NUEE87601C NUORO 4 - VIA CARBONIA (ASSOC. I. C. NUIC87600A) | ||
| VIA CARBONIA, 1 RIONE MONTE GURTEI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE87603E SCUOLA OSPEDALIERA - REPARTO PEDIATRIA (OSPED. /ASSOC. I. C. NUIC87600 | ||
| C/O P. O. SAN FRANCESCO NUORO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC87300V ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 1 - "FERDINANDO PODDA" | ||
| NUORO - VIA MATTEOTTI, 2 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87300P - NUORO, NUAA87301Q - NUORO, NUAA87302R - NUORO, NUAA87305X - NUORO, | ||
| NUEE873011 - NUORO, NUEE873022 - NUORO, NUMM87301X - NUORO | ||
| NUIC87400P ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" | ||
| NUORO - VIA GRAMSCI, 68 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87400E - NUORO, NUAA87401G - NUORO, NUAA87402L - NUORO, NUEE87401R - NUORO, | ||
| NUEE87402T - NUORO, NUMM87401Q - NUORO | ||
| NUIC87500E ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" | ||
| NUORO - VIA AOSTA, 28 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87500A - NUORO, NUAA87501B - NUORO, NUAA87502C - NUORO, NUEE87501L - NUORO, | ||
| NUMM87501G - NUORO | ||
| NUIC87600A ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 4 - "GRAZIA DELEDDA" | ||
| MONTE GURTEI - VIA CARBONIA, S. N. C. | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA876006 - NUORO, NUAA876017 - NUORO, NUAA876028 - NUORO, NUAA876039 - NUORO, | ||
| NUEE87601C - NUORO, NUEE87602D - NUORO, NUEE87603E - NUORO, NUMM87601B - NUORO | ||
| NUEEG031R6 COMUNE DI OLIENA | ||
| NUEE86802E OLIENA - PREDU MURTA (ASSOC. I. C. NUIC86800B) | ||
| VIA PEPPINO CATTE OLIENA | ||
| NUEE86801D OLIENA - S. MARIA (ASSOC. I. C. NUIC86800B) | ||
| VIA NUORO, 2 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC86800B ISTITUTO COMPRENSIVO OLIENA | ||
| VIALE ITALIA, 15 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA868007 - OLIENA, NUAA868018 - OLIENA, NUAA868029 - OLIENA, NUEE86801D - OLIENA, | ||
| NUEE86802E - OLIENA, NUMM86801C - OLIENA | ||
| NUEEG044R7 COMUNE DI OLLOLAI | ||
| NUEE821029 OLLOLAI (ASSOC. I. C. NUIC821006) | ||
| VIA REPUBBLICA | ||
| NUEEG058R5 COMUNE DI OLZAI | ||
| NUEE82104B OLZAI (ASSOC. I. C. NUIC821006) | ||
| VIA GIOVANNI DORE | ||
| NUEEG071R0 COMUNE DI ONIFERI | ||
| NUEE823032 ONIFERI (ASSOC. I. C. NUIC82300T) | ||
| VIA NAZIONALE, 2 | ||
| NUEEG084R9 COMUNE DI ORANI | ||
| NUEE82301X ORANI (ASSOC. I. C. NUIC82300T) | ||
| PIAZZA ITALIA, 3 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC82300T ISTITUTO COMPRENSIVO ORANI - FRANCESCO DELITALA | ||
| ORANI - VIA NUORO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82300N - ORANI, NUAA82301P - ORANI, NUAA82302Q - ONIFERI, NUEE82301X - ORANI, | ||
| NUEE823021 - SARULE, NUEE823032 - ONIFERI, NUMM82301V - ORANI, NUMM82302X - SARULE, NUMM823031 - ONIFERI | ||
| NUEEG097R8 COMUNE DI ORGOSOLO | ||
| NUEE82901V ORGOSOLO - DEFFENU (ASSOC. I. C. NUIC82900R) | ||
| CORSO VITTORIO ORGOSOLO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC82900R ISTITUTO COMPRENSIVO ORGOSOLO | ||
| ORGOSOLO - VIA UNGARETTI, 8 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA82900L - ORGOSOLO, NUAA82901N - ORGOSOLO, NUEE82901V - ORGOSOLO, NUMM82901T - | ||
| ORGOSOLO | ||
| NUEEG120R4 COMUNE DI OROTELLI | ||
| NUEE827039 OROTELLI - SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. NUIC827005) | ||
| VIA SAN COSTANTINO, 5 OROTELLI | ||
| NUIC827005 ISTITUTO COMPRENSIVO OROTELLI | ||
| OROTELLI - VIA SAN COSTANTINO S. N. | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA827001 - OROTELLI, NUAA827012 - OTTANA, NUAA827034 - OROTELLI, NUEE827017 - OTTANA, | ||
| NUEE827039 - OROTELLI, NUMM827016 - OTTANA, NUMM827038 - OROTELLI | ||
| NUEEG147R8 COMUNE DI ORUNE | ||
| NUEE85405Q ORUNE (ASSOC. I. C. NUIC85400D) | ||
| VIA DANTE, 13 | ||
| NUEEG191R5 COMUNE DI OTTANA | ||
| NUEE827017 OTTANA - SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. NUIC827005) | ||
| VIA LIBERTA' OTTANA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEEI448T4 COMUNE DI SARULE | ||
| NUEE823021 SARULE (ASSOC. I. C. NUIC82300T) | ||
| VIA SAN BERNARDINO, 1 | ||
NUEE008ZS9 DISTRETTO 008 | ||
| NUCT700002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| NUORO - C/O IST. COMPR. N. 3 "M. MACCIONI"VIA AOSTA, | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NUORO : NUIC87500E | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -007 -008 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE70004D - NUORO, NUEE70005E - NUORO, NUMM700019 - NUORO, NUMM70002A - NUORO | ||
| NUEED888N0 COMUNE DI GALTELLI' | ||
| NUEE830024 SCUOLA PRIMARIA GALTELLI' (ASSOC. I. C. NUIC830001) | ||
| VIA NAZIONALE GALTELLI | ||
| NUEEE323P1 COMUNE DI IRGOLI | ||
| NUEE830013 SCUOLA PRIMARIA IRGOLI (ASSOC. I. C. NUIC830001) | ||
| VIA SAN MICHELE IRGOLI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC830001 ISTITUTO COMPRENSIVO IRGOLI - " C. SORO-DELITALA" | ||
| IRGOLI - VIA VERDI, 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA83000R - IRGOLI, NUAA83001T - IRGOLI, NUAA83003X - GALTELLI', NUAA830041 - ONIFAI, | ||
| NUEE830013 - IRGOLI, NUEE830024 - GALTELLI', NUMM830012 - IRGOLI, NUMM830023 - GALTELLI' | ||
| NUEEE647P0 COMUNE DI LODE' | ||
| NUEE84103G LODE' (ASSOC. I. C. NUIC84100B) | ||
| VIA S'ISCALA | ||
| NUEEG119R6 COMUNE DI OROSEI | ||
| NUEE877018 OROSEI - SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. NUIC877006) | ||
| VIA SANTA VERONICA, 1 OROSEI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC877006 ISTITUTO COMPRENSIVO OROSEI - "G. A. MUGGIANU" | ||
| OROSEI - VIA VERDI, 21/23 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA877002 - OROSEI, NUAA877013 - OROSEI, NUAA877024 - OROSEI, NUEE877018 - OROSEI, | ||
| NUMM877017 - OROSEI | ||
| NUEEG929R4 COMUNE DI POSADA | ||
| NUEE84104L POSADA (ASSOC. I. C. NUIC84100B) | ||
| VIA MEREU | ||
| NUEEI751T7 COMUNE DI SINISCOLA | ||
| NUEE878014 SCUOLA PRIMARIA VIA GRAMSCI (ASSOC. I. C. NUIC878002) | ||
| VIA GRAMSCI SINISCOLA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE879021 SINISCOLA - LA CALETTA (ASSOC. I. C. NUIC87900T) | ||
| VIA FIRENZE FRAZ. LA CALETTA | ||
| NUEE87901X SINISCOLA - SA SEDDA (ASSOC. I. C. NUIC87900T) | ||
| VIA SARCIDANO LOC. SA SEDDA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC878002 ISTITUTO COMPRENSIVO SINISCOLA 1 | ||
| SINISCOLA - VIA S. PELLICO, 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87800T - SINISCOLA, NUAA87801V - SINISCOLA, NUEE878014 - SINISCOLA, NUMM878013 - | ||
| SINISCOLA | ||
| NUIC87900T ISTITUTO COMPRENSIVO SINISCOLA 2 - "A. BERNARDINI" | ||
| LOC. SA SEDDA - VIA SARCIDANO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA87900N - SINISCOLA, NUAA87901P - SINISCOLA, NUAA87902Q - SINISCOLA, NUAA87903R - | ||
| SINISCOLA, NUEE87901X - SINISCOLA, NUEE879021 - SINISCOLA, NUMM87901V - SINISCOLA | ||
| NUEEL231W9 COMUNE DI TORPE' | ||
| NUEE84101D TORPE' - VIA TRIESTE (ASSOC. I. C. NUIC84100B) | ||
| VIA TRIESTE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC84100B ISTITUTO COMPRENSIVO TORPE' - "E. D'ARBOREA" | ||
| TORPE' - VIA ELEONORA D'ARBOREA, 7 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA841007 - TORPE', NUAA841018 - TORPE', NUAA841029 - TORPE', NUAA84103A - LODE', | ||
| NUAA84104B - POSADA, NUEE84101D - TORPE', NUEE84103G - LODE', NUEE84104L - POSADA, NUMM84101C - TORPE', | ||
| NUMM84103E - LODE', NUMM84104G - POSADA | ||
NUEE009ZT8 DISTRETTO 009 | ||
| NUCT70100T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| TORTOLI' - C/O I. C. N. 1 TORTOLI VIA MONSIGNOR VIRGILIO, 7 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TORTOLI' : NUIC869007 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 009 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : NUEE701027 - LANUSEI, NUMM701015 - LANUSEI | ||
| NUEEA355K7 COMUNE DI TORTOLI' | ||
| NUEE86903B TORTOLI' - ZINNIAS (ASSOC. I. C. NUIC869007) | ||
| LOCALITA' SU POBURU TORTOLI' | ||
| NUEE86904C TORTOLI' - CARTIERA (ASSOC. I. C. NUIC869007) | ||
| VILLAGGIO CARTIERA, 1 FRAZ. ARBATAX | ||
| NUEE87001D TORTOLI' - MONTE ATTU (ASSOC. I. C. NUIC87000B) | ||
| VIA PIRASTU, 13 RIONE MONTE ATTU | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE869019 TORTOLI' VIA MONS. VIRGILIO (ASSOC. I. C. NUIC869007) | ||
| VIA MONS. VIRGILIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC869007 ISTITUTO COMPRENSIVO TORTOLI' 1 - "MONS. VIRGILIO" | ||
| TORTOLI' - VIA MONSIGNOR VIRGILIO, 7 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA869003 - TORTOLI', NUAA869014 - TORTOLI', NUAA869025 - TORTOLI', NUAA869036 - | ||
| TORTOLI', NUAA869047 - TORTOLI', NUEE869019 - TORTOLI', NUEE86903B - TORTOLI', NUEE86904C - TORTOLI', NUMM869018 | ||
| - TORTOLI' | ||
| NUIC87000B ISTITUTO COMPRENSIVO TORTOLI' 2 - "MONTE ATTU" | ||
| RIONE MONTE ATTU - VIA FLEMING, 1 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA870007 - TORTOLI', NUAA870018 - LOTZORAI, NUAA870029 - GIRASOLE, NUAA87003A - | ||
| TORTOLI', NUEE87001D - TORTOLI', NUEE87002E - GIRASOLE, NUEE87003G - LOTZORAI, NUMM87001C - TORTOLI', NUMM87002D | ||
| - LOTZORAI | ||
| NUEEA454K4 COMUNE DI ARZANA | ||
| NUEE83203R ARZANA (ASSOC. I. C. NUIC83200L) | ||
| VIA SATTA, 6 | ||
| NUEEA663K2 COMUNE DI BARI SARDO | ||
| NUEE86202G PRIMARIA BARISARDO (ASSOC. I. C. NUIC86200C) | ||
| VIA VERDI, 1 BARI SARDO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUIC86200C ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BARI SARDO | ||
| BARI SARDO - VIA VERDI 18 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA862008 - BARI SARDO, NUAA862019 - BARI SARDO, NUAA86202A - LOCERI, NUAA86203B - | ||
| CARDEDU, NUEE86201E - LOCERI, NUEE86202G - BARI SARDO, NUEE86204N - CARDEDU, NUMM86201D - BARI SARDO, NUMM86202E | ||
| - LOCERI, NUMM86203G - CARDEDU | ||
| NUEEA722K5 COMUNE DI BAUNEI | ||
| NUEE86301A BAUNEI (ASSOC. I. C. NUIC863008) | ||
| VIA LOMBARDO RADICE, 5 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| NUEE86302B BAUNEI - S. MARIA NAVARRESE (ASSOC. I. C. NUIC863008) | ||
| VIA DEI CAVALIERI,5 FRAZ. S. MARIA NAVARRESE | ||
| NUIC863008 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI | ||
| BAUNEI - VIA PEDRA NIEDDA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : NUAA863004 - BAUNEI, NUAA863015 - BAUNEI, NUAA863026 - BAUNEI, NUAA863037 - TRIEI, | ||
| NUAA86306A - URZULEI, NUEE86301A - BAUNEI, NUEE86302B - BAUNEI, NUEE86303C - TRIEI, NUEE86306G - URZULEI, | ||
| NUMM863019 - BAUNEI, NUMM86302A - TRIEI, NUMM86305D - URZULEI | ||
| NUEED395N5 COMUNE DI ELINI | ||
| NUEE83202Q ELINI (ASSOC. I. C. NUIC83200L) | ||
| VIA POMPEI, 1 | ||
| NUEED859N9 COMUNE DI GAIRO | ||
