| SCARICA IL FILE |
| VVEE000VB8 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
| ||
VVEE006ZH8 DISTRETTO 006 | ||
| VVCT703001 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| FILADELFIA - VIA PIANO DELLE GRAZIE | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FILADELFIA : VVMM008008 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 | ||
| VVEED587F7 COMUNE DI FILADELFIA | ||
| VVEE82901A CAPOLUOGO (FILADELFIA) (ASSOC. I. C. VVIC829008) | ||
| VIA PIANO DELLE GRAZIE FILADELFIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE82902B MONTESORO (FILADELFIA) (ASSOC. I. C. VVIC829008) | ||
| LOCALITA' PRATO - FRAZIONE MONTESORO FILADELFIA | ||
| VVIC829008 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO FILADELFIA | ||
| FILADELFIA - VIA PIANO DELLE GRAZIE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. - NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA829004 - FILADELFIA, VVAA829015 - FILADELFIA, VVAA829026 - FILADELFIA, VVAA829037 - | ||
| FILADELFIA, VVAA829048 - FRANCAVILLA ANGITOLA, VVAA829059 - POLIA, VVEE82901A - FILADELFIA, VVEE82902B - | ||
| FILADELFIA, VVEE82904D - FRANCAVILLA ANGITOLA, VVEE82905E - POLIA, VVMM829019 - POLIA | ||
| VVEED762F1 COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA | ||
| VVEE82904D FRANCAVILLA ANGITOLA (ASSOC. I. C. VVIC829008) | ||
| VIA D. ALIGHIERI | ||
| VVEEG785I3 COMUNE DI POLIA | ||
| VVEE82905E POLIA CELLIA (ASSOC. I. C. VVIC829008) | ||
| PIAZZA DR. P. PIZZONIA CELLIA FRAZ. FILADELFIA | ||
VVEE007ZI7 DISTRETTO 007 | ||
| VVEED303F4 COMUNE DI DINAMI | ||
| VVEE80311N SC. PRIMARIA DINAMI CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. VVIC803004) | ||
| VIA DIAZ LOC. DINAMI | ||
| VVEE80312P SCUOLA PRIMARIA - MONSORETO (ASSOC. I. C. VVIC803004) | ||
| PIAZZETTA EDIFICIO SCOL. FRAZ. MONSORETO | ||
| VVEED589F5 COMUNE DI FILANDARI | ||
| VVEE812088 SCUOLA PRIMARIA FILANDARI (ASSOC. I. C. VVIC81200V) | ||
| VIA ROMA LOC. FILANDARI | ||
| VVEED767F6 COMUNE DI FRANCICA | ||
| VVEE812044 CAPOLUOGO (FRANCICA) (ASSOC. I. C. VVIC81200V) | ||
| CORSO ITALIA FRANCICA | ||
| VVEEE321G3 COMUNE DI IONADI | ||
| VVEE812055 CAPOLUOGO (IONADI) (ASSOC. I. C. VVIC81200V) | ||
| VIA MUNICIPIO IONADI | ||
| VVEE812066 NAO (ASSOC. I. C. VVIC81200V) | ||
| VIA GIARDINO FRAZ. NAO | ||
| VVEEE590G4 COMUNE DI LIMBADI | ||
| VVEE83601D SC. PRIMARIA CAPOLUOGO (LIMBADI) (ASSOC. I. C. VVIC83600B) | ||
| VIA PABLO NERUDA,4 LIMBADI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE83602E SCUOLA ELEMENTARE PLESSO CARONI (ASSOC. I. C. VVIC83600B) | ||
| VICO III ROMA FRAZ. CARONI | ||
| VVIC83600B ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LIMBADI | ||
| LIMBADI - VIA PABLO NERUDA N. 6 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. - NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA836007 - LIMBADI, VVAA836018 - LIMBADI, VVEE83601D - LIMBADI, VVEE83602E - LIMBADI, | ||
| VVMM83601C - LIMBADI | ||
| VVEEF207H1 COMUNE DI MILETO | ||
| VVEE825013 "MORABITO" CAPOL. (MILETO) (ASSOC. I. C. VVIC825001) | ||
| VIA N. LOMBARDI MILETO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE825024 PARAVATI (ASSOC. I. C. VVIC825001) | ||
| VIA TRIESTE FRAZ. PARAVATI | ||
| VVIC825001 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MILETO | ||
| MILETO - VIA NICOLA LOMBARDI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA82500R - MILETO, VVAA82501T - MILETO, VVAA82502V - MILETO, VVAA82503X - MILETO, | ||
| VVAA825041 - MILETO, VVEE825013 - MILETO, VVEE825024 - MILETO, VVMM825012 - MILETO | ||
| VVEEH516K6 COMUNE DI ROMBIOLO | ||
| VVEE81301R CAPOLUOGO (ROMBIOLO) (ASSOC. I. C. VVIC81300P) | ||
| VIA DELLA REPUBBLICA ROMBIOLO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE81303V PERNOCARI (ASSOC. I. C. VVIC81300P) | ||
| VIA S. PELLICO FRAZ. PERNOCARI | ||
| VVIC81300P ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO DI ROMBIOLO | ||
| ROMBIOLO - VIA 1 MAGGIO 151 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA81300E - ROMBIOLO, VVAA81301G - ROMBIOLO, VVAA81302L - ROMBIOLO, VVAA81303N - | ||
| ROMBIOLO, VVAA81304P - ROMBIOLO, VVAA81305Q - SAN CALOGERO, VVEE81301R - ROMBIOLO, VVEE81303V - ROMBIOLO, | ||
| VVEE81304X - SAN CALOGERO, VVMM81301Q - ROMBIOLO, VVMM81302R - SAN CALOGERO | ||
| VVEEH785K7 COMUNE DI SAN CALOGERO | ||
| VVEE81304X SCUOLA ELEMENTARE (ASSOC. I. C. VVIC81300P) | ||
| VIA GUGLIELMO PEPE SAN CALOGERO | ||
| VVEEH807K5 COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO | ||
| VVEE812011 CAPOLUOGO (S. COSTANTINO C. ) (ASSOC. I. C. VVIC81200V) | ||
| VIA IV NOVEMBRE 10 S. COSTANTINO CAL. | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVIC81200V ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO S. COSTANTINO | ||
| S. COSTANTINO CAL. - VIA C. A. DALLA CHIESA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA81200P - SAN COSTANTINO CALABRO, VVAA81201Q - SAN COSTANTINO CALABRO, VVAA81204V - | ||
| FRANCICA, VVAA81205X - IONADI, VVAA812072 - FILANDARI, VVEE812011 - SAN COSTANTINO CALABRO, VVEE812044 - | ||
| FRANCICA, VVEE812055 - IONADI, VVEE812066 - IONADI, VVEE812088 - FILANDARI, VVMM81201X - SAN COSTANTINO CALABRO, | ||
| VVMM812021 - FRANCICA, VVMM812032 - IONADI, VVMM812054 - FILANDARI | ||
VVEE009ZL8 DISTRETTO 009 | ||
| VVCT702005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| SERRA SAN BRUNO - VIA VITTORIO EMANUELE III | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SERRA SAN BRUNO : VVIC824005 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 009 | ||
| VVEEA043C0 COMUNE DI ACQUARO | ||
| VVEE80309E SC. PRIMARIA ACQUARO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. VVIC803004) | ||
| CORSO UMBERTO I N. 75 LOC. ACQUARO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE803027 SCUOLA PRIMARIA PIANI (ASSOC. I. C. VVIC803004) | ||
| CONTRADA MARZANO CONTR. PIANI | ||
| VVIC803004 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANTONA | ||
| ACQUARO - VIA PROVINCIALE 153/155 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA80300X - ACQUARO, VVAA803044 - ACQUARO, VVAA803066 - ACQUARO, VVAA803077 - ARENA, | ||
| VVAA803099 - DINAMI, VVAA80310B - DINAMI, VVAA80311C - DASA', VVEE803027 - ACQUARO, VVEE80309E - ACQUARO, | ||
| VVEE80310L - ARENA, VVEE80311N - DINAMI, VVEE80312P - DINAMI, VVEE80313Q - DASA', VVMM803015 - ACQUARO, | ||
| VVMM803026 - ACQUARO, VVMM803048 - ARENA, VVMM803059 - DINAMI, VVMM80306A - DINAMI, VVMM80307B - DASA' | ||
| VVEEA386C1 COMUNE DI ARENA | ||
| VVEE80310L SCUOLA PRIMARIA"G PELLI'" ARENA (ASSOC. I. C. VVIC803004) | ||
| CONTRADA BERRINA ARENA | ||
| VVEEB197D0 COMUNE DI BROGNATURO | ||
| VVEE83504R CAPOLUOGO (BROGNATURO) (ASSOC. I. C. VVIC83500G) | ||
| PIAZZA DEL POPOLO,1 BROGNATURO | ||
| VVEED253F1 COMUNE DI DASA' | ||
| VVEE80313Q SCUOLA PRIMARIA DASA' (ASSOC. I. C. VVIC803004) | ||
| VIA PROVINCIALE 20 DASA' | ||
| VVEED453F9 COMUNE DI FABRIZIA | ||
| VVEE80701D CAPOLUOGO (FABRIZIA) (ASSOC. I. C. VVIC80700B) | ||
| VIA ORLANDO COSTA LOC. FABRIZIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVIC80700B ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIA | ||
| FABRIZIA - VIA ORLANDO COSTA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA807007 - FABRIZIA, VVAA807018 - FABRIZIA, VVAA807029 - NARDODIPACE, VVAA80703A - | ||
| NARDODIPACE, VVAA80704B - MONGIANA, VVEE80701D - FABRIZIA, VVEE80702E - NARDODIPACE, VVEE80703G - NARDODIPACE, | ||
| VVEE80704L - MONGIANA, VVMM80701C - FABRIZIA, VVMM80702D - NARDODIPACE, VVMM80703E - NARDODIPACE, VVMM80704G - | ||
| MONGIANA | ||
| VVEED988F4 COMUNE DI GEROCARNE | ||
| VVEE81504G SCUOLA PRIMARIA GEROCARNE (ASSOC. I. C. VVIC81500A) | ||
| VIA IV NOVEMBRE GEROCARNE | ||
| VVEEF364H1 COMUNE DI MONGIANA | ||
| VVEE80704L CAPOLUOGO (MONGIANA) (ASSOC. I. C. VVIC80700B) | ||
| VIA VITTORIO EMANUELE MONGIANA | ||
| VVEEF843H8 COMUNE DI NARDODIPACE | ||
| VVEE80702E CAPOLUOGO (NARDODIPACE) (ASSOC. I. C. VVIC80700B) | ||
| VIA A. DE GASPERI LOC. NARDODIPACE | ||
| VVEE80703G CASSARI (ASSOC. I. C. VVIC80700B) | ||
| VIA CASE SPARSE FRAZ. CASSARI | ||
| VVEEG728I7 COMUNE DI PIZZONI | ||
| VVEE83502P SCUOLA PRIMARIA PIZZONI (ASSOC. I. C. VVIC83500G) | ||
| VIA INDIPENDENZA PIZZONI | ||
| VVEEI058L0 COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA | ||
| VVEE835092 SCUOLA ELEMENTARE S. NICOLA DA C (ASSOC. I. C. VVIC83500G) | ||
| CONTRADA CRITARO S. NICOLA DA CRISSA | ||
| VVEEI639L9 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO | ||
| VVEE824028 A. TEDESCHI (ASSOC. I. C. VVIC824005) | ||
| CORSO VITTORIO EMAN. III 34 SERRA SAN BRUNO | ||
| VVEE824017 NAZZARENO CARCHIDI (ASSOC. I. C. VVIC824005) | ||
| VIA MILANO SERRA SAN BRUNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVIC824005 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "A. TEDESCHI" | ||
| SERRA SAN BRUNO - VIA VITTORIO EMANUELE III,34 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA824001 - SERRA SAN BRUNO, VVAA824012 - SERRA SAN BRUNO, VVAA824023 - SERRA SAN | ||
| BRUNO, VVEE824017 - SERRA SAN BRUNO, VVEE824028 - SERRA SAN BRUNO, VVMM824016 - SERRA SAN BRUNO | ||
| VVEEI744L7 COMUNE DI SIMBARIO | ||
| VVEE83505T CAPOLUOGO (SIMBARIO) (ASSOC. I. C. VVIC83500G) | ||
| VIA DANTE ALIGHIERI 42 SIMBARIO | ||
| VVEEI853L1 COMUNE DI SORIANELLO | ||
| VVEE81502D CAPOLUOGO (SORIANELLO) (ASSOC. I. C. VVIC81500A) | ||
| VIA VITTORIO EMANUELE SORIANELLO | ||
| VVEE81503E FAGO-SAVINI (ASSOC. I. C. VVIC81500A) | ||
| VIA PROVINCIALE CONTR. FAGO-SAVINI | ||
| VVEEI854L0 COMUNE DI SORIANO CALABRO | ||
| VVEE81501C CAPOLUOGO (SORIANO CAL. ) (ASSOC. I. C. VVIC81500A) | ||
| VIA CORRADO ALVARO SORIANO CALABRO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVIC81500A ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SORIANO | ||
| SORIANO CALABRO - VIA CORRADO ALVARO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA815006 - SORIANO CALABRO, VVAA815017 - SORIANO CALABRO, VVAA815028 - SORIANELLO, | ||
| VVAA815039 - SORIANELLO, VVEE81501C - SORIANO CALABRO, VVEE81502D - SORIANELLO, VVEE81503E - SORIANELLO, | ||
| VVEE81504G - GEROCARNE, VVMM81501B - SORIANO CALABRO, VVMM81502C - SORIANELLO, VVMM81503D - GEROCARNE | ||
| VVEEI884L3 COMUNE DI SPADOLA | ||
| VVEE83506V CAPOLUOGO (SPADOLA) (ASSOC. I. C. VVIC83500G) | ||
| VIA FUMATORI 10 SPADOLA | ||
| VVEEL607N6 COMUNE DI VALLELONGA | ||
| VVEE83501N SCUOLA ELEMENTARE VALLELONGA (ASSOC. I. C. VVIC83500G) | ||
| CORSO UMBERTO VALLELONGA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVIC83500G ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELONGA | ||
| VALLELONGA - CORSO UMBERTO 1? | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA83500B - VALLELONGA, VVAA83501C - VALLELONGA, VVAA83502D - PIZZONI, VVAA83503E - | ||
| VAZZANO, VVAA83504G - SPADOLA, VVAA83505L - SIMBARIO, VVAA83506N - BROGNATURO, VVAA83507P - CAPISTRANO, | ||
| VVAA83508Q - MONTEROSSO CALABRO, VVAA83509R - SAN NICOLA DA CRISSA, VVEE83501N - VALLELONGA, VVEE83502P - | ||
| PIZZONI, VVEE83503Q - VAZZANO, VVEE83504R - BROGNATURO, VVEE83505T - SIMBARIO, VVEE83506V - SPADOLA, VVEE83507X | ||
| - MONTEROSSO CALABRO, VVEE835081 - CAPISTRANO, VVEE835092 - SAN NICOLA DA CRISSA, VVMM83501L - PIZZONI, | ||
| VVMM83502N - VAZZANO, VVMM83503P - SPADOLA, VVMM83504Q - MONTEROSSO CALABRO, VVMM83505R - CAPISTRANO, VVMM83506T | ||
| - SAN NICOLA DA CRISSA | ||
| VVEEL699N7 COMUNE DI VAZZANO | ||
| VVEE83503Q SCUOLA PRIMARIA VAZZANO (ASSOC. I. C. VVIC83500G) | ||
| VIA C. FUSCA' VAZZANO | ||
VVEE013ZE9 DISTRETTO 013 | ||
| VVCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| TROPEA - VIALE TONDO | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TROPEA : VVIC82200D | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
| VVCT70400R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| NICOTERA - VIA NUOVO LICEO, 2 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NICOTERA : VVPC04000D | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
| VVEEB169D8 COMUNE DI BRIATICO | ||
| VVEE81810A CAPOLUOGO (BRIATICO) (ASSOC. I. C. VVIC81800T) | ||
| VIA GARIBALDI LOC. BRIATICO | ||
| VVEED364F6 COMUNE DI DRAPIA | ||
| VVEE82205Q BRATTIRO' (ASSOC. I. C. VVIC82200D) | ||
| VIA VITTORIO EMANUELE FRAZ. BRATTIRO' | ||
| VVEE82206R CARIA (ASSOC. I. C. VVIC82200D) | ||
| VIA PROVINCIALE FRAZ. CARIA | ||
| VVEEE389G6 COMUNE DI JOPPOLO | ||
| VVEE83005P CAPOLUOGO (IOPPOLO) (ASSOC. I. C. VVIC83000C) | ||
| VIA SANTA MARIA IOPPOLO | ||
| VVEE83006Q CARONITI (ASSOC. I. C. VVIC83000C) | ||
| VIA MINERVA FRAZ. CARONITI | ||
| VVEEF893H7 COMUNE DI NICOTERA | ||
| VVEE83001E A. PAGANO C. C. (NICOTERA) (ASSOC. I. C. VVIC83000C) | ||
| CORSO UMBERTO I NICOTERA CAPOLUOGO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE83002G SCUOLE ELEMENTARI STATALI (ASSOC. I. C. VVIC83000C) | ||
| VIA PROVINCIALE FRAZ. BADIA DI NICOTERA | ||
| VVEE83004N SCUOLE ELEMENTARI STATALI (ASSOC. I. C. VVIC83000C) | ||
| VIA M. IMMACOLATA FRAZ. MARINA DI NICOTERA | ||
| VVIC83000C ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. " A. PAGANO" NICOTERA | ||
| NICOTERA - CORSO UMBERTO I 75 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA830008 - NICOTERA, VVAA830019 - NICOTERA, VVAA83002A - NICOTERA, VVAA83003B - | ||
| NICOTERA, VVAA83004C - JOPPOLO, VVAA83005D - JOPPOLO, VVAA83006E - JOPPOLO, VVEE83001E - NICOTERA, VVEE83002G - | ||
| NICOTERA, VVEE83004N - NICOTERA, VVEE83005P - JOPPOLO, VVEE83006Q - JOPPOLO, VVMM83001D - JOPPOLO, VVMM83003G - | ||
| NICOTERA | ||
| VVEEG335I6 COMUNE DI PARGHELIA | ||
| VVEE82207T PARGHELIA (CAPOLUOGO) (ASSOC. I. C. VVIC82200D) | ||
| CORSO MAZZINI PARGHELIA | ||
| VVEEH271K7 COMUNE DI RICADI | ||
| VVEE817014 CAPOLUOGO (RICADI) (ASSOC. I. C. VVIC817002) | ||
| VIA COMMERCIO RICADI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE817036 SANTA DOMENICA (ASSOC. I. C. VVIC817002) | ||
| VIA MONUMENTO FRAZ. SANTA DOMENICA | ||
| VVEE817025 SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. VVIC817002) | ||
| VVIC817002 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI | ||
| RICADI (VV) - FRAZ. ORSIGLIADI- VIA PROVINCIALE, SNC | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA81700T - RICADI, VVAA81702X - RICADI, VVAA817031 - RICADI, VVAA817042 - SPILINGA, | ||
| VVEE817014 - RICADI, VVEE817025 - RICADI, VVEE817036 - RICADI, VVEE817047 - SPILINGA, VVMM817013 - RICADI, | ||
| VVMM817035 - SPILINGA | ||
| VVEEI905L2 COMUNE DI SPILINGA | ||
| VVEE817047 CAPOLUOGO (SPILINGA) (ASSOC. I. C. VVIC817002) | ||
| TRAVERSA CORSO GARIBALDI SPILINGA | ||
| VVEEL452N4 COMUNE DI TROPEA | ||
| VVEE82208V CAPOLUOGO (TROPEA) (ASSOC. I. C. VVIC82200D) | ||
| VIA CONIUGI GRIGNA TROPEA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVIC82200D ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO DI TROPEA | ||
| TROPEA - PIAZZA GALLUPPI - PAL. COLLARETO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA822009 - TROPEA, VVAA82205E - DRAPIA, VVAA82206G - DRAPIA, VVAA82208N - PARGHELIA, | ||
| VVAA82209P - TROPEA, VVAA82210R - TROPEA, VVAA82211T - ZAMBRONE, VVAA82212V - ZAMBRONE, VVAA82213X - ZAMBRONE, | ||
| VVEE82205Q - DRAPIA, VVEE82206R - DRAPIA, VVEE82207T - PARGHELIA, VVEE82208V - TROPEA, VVEE82209X - ZAMBRONE, | ||
| VVEE822102 - ZAMBRONE, VVEE822113 - ZAMBRONE, VVMM82201E - TROPEA, VVMM82202G - DRAPIA, VVMM82205P - ZAMBRONE | ||
| VVEEM138P7 COMUNE DI ZACCANOPOLI | ||
| VVEE818065 SCUOLA PRIMARIA DI ZACCANOPOLI (ASSOC. I. C. VVIC81800T) | ||
| VIA RIONE NUOVO ZACCANOPOLI | ||
| VVEEM143P1 COMUNE DI ZAMBRONE | ||
| VVEE82209X CAPOLUOGO (ZAMBRONE) (ASSOC. I. C. VVIC82200D) | ||
| VIA PROVINCIALE LOC. ZAMBRONE | ||
| VVEE822102 DAFFINA' (ASSOC. I. C. VVIC82200D) | ||
| VIA PROVINCIALE 11 FRAZ. DAFFINA' | ||
| VVEE822113 SAN GIOVANNI (ASSOC. I. C. VVIC82200D) | ||
| VIA SAN GIOVANNI FRAZ. SAN GIOVANNI | ||
| VVEEM204P2 COMUNE DI ZUNGRI | ||
| VVEE818076 SCUOLA PRIMARIA ZUNGRI (ASSOC. I. C. VVIC81800T) | ||
| PIANO REGOLATORE ZUNGRI | ||
VVEE014ZF6 DISTRETTO 014 | ||
| VVCT70100R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| VIBO VALENTIA - VIA ZODA N. 6 | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIBO VALENTIA : VVIC82800C | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : VVEE70101N - VIBO VALENTIA, VVMM70101L - VIBO VALENTIA | ||
| VVEEB655D5 COMUNE DI CAPISTRANO | ||
| VVEE835081 SCUOLA ELEMENTARE CAPISTRANO (ASSOC. I. C. VVIC83500G) | ||
| VIA LAMBRUSCHINI CAPISTRANO | ||
| VVEEC581E9 COMUNE DI CESSANITI | ||
| VVEE81801X SCUOLA PRIMARIA CESSANITI (ASSOC. I. C. VVIC81800T) | ||
| VIA G. MARCONI CESSANITI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE818032 SCUOLA PRIMARIA PANNACONI (ASSOC. I. C. VVIC81800T) | ||
| VIA PROGRESSO FRAZ. PANNACONI | ||
| VVIC81800T ISTITUTO COMPRENSIVO IST COMPRENSIVO DI CESSANITI | ||
| CESSANITI - VIA CAPIALBI, 8 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : VVAA81800N - CESSANITI, VVAA81801P - CESSANITI, VVAA81802Q - CESSANITI, VVAA81804T - | ||
| CESSANITI, VVAA818082 - ZACCANOPOLI, VVAA818093 - ZUNGRI, VVAA818127 - BRIATICO, VVAA818149 - BRIATICO, | ||
| VVEE81801X - CESSANITI, VVEE818032 - CESSANITI, VVEE818065 - ZACCANOPOLI, VVEE818076 - ZUNGRI, VVEE81810A - | ||
| BRIATICO, VVMM81801V - CESSANITI, VVMM818031 - ZACCANOPOLI, VVMM818042 - ZUNGRI, VVMM818064 - BRIATICO | ||
| VVEED596F2 COMUNE DI FILOGASO | ||
| VVEE820032 SC. PRIM CAPOLUOGO (FILOGASO) (ASSOC. I. C. VVIC82000T) | ||
| C. SO GARIBALDI FILOGASO | ||
| VVEEE836G7 COMUNE DI MAIERATO | ||
| VVEE820043 SC PRIMARIA CAPOLUOGO MAIERATO (ASSOC. I. C. VVIC82000T) | ||
| RIONE LABATE MAIERATO | ||
| VVEEF537H3 COMUNE DI VIBO VALENTIA | ||
| VVEE024007 DIREZIONE DIDATTICA CONVITTO N. (CONVITTO NAZIONALE) | ||
| CORSO UMBERTO I 132 VIBO VALENTIA | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| VVEE70101N "CARCERI GIUDIZIARIE" (VIBO V. ) (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
| CARCERI GIUDIZIARIE VIBO VALENTIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE83101A AFFACCIO-BUCCARELLI (ASSOC. I. C. VVIC831008) | ||
| VIA GIOVANNI XXIII LOC. VIBO VALENTIA | ||
| VVEE826042 BIVONA (ASSOC. I. C. VVIC82600R) | ||
| VIA DEL PESCATORE C. DA BIVONA | ||
| VVEE024018 CONV. NAZ "FILANGIERI" (VIBO V. ) (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| CORSO UMBERTO I 132 VIBO VALENTIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE832016 DOMENICO SAVIO (ASSOC. I. C. VVIC832004) | ||
| VIA PASQUALE BUCCARELLI VIBO VALENTIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE83102B DON BOSCO (ASSOC. I. C. VVIC831008) | ||
| PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA LOC. VIBO VALENTIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE83103C DON MILANI (ASSOC. I. C. VVIC831008) | ||
| VIA ROMA FRAZ. VENA SUPERIORE | ||
| VVEE82802G E. DE AMICIS (ASSOC. I. C. VVIC82800C) | ||
| VIA F. ZODA 6 VIBO VALENTIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| VVEE832027 MADRE TERESA DI CALCUTTA (ASSOC. I. C. VVIC832004) | ||
| VIA PROVINCIALE TRIPARNI | ||
