| SCARICA IL FILE |
| PNAA000VI6 PROVINCIA DI PORDENONE
| ||
PNAA003ZM6 DISTRETTO 003 | ||
| PNAAC385M8 COMUNE DI CAVASSO NUOVO | ||
| PNAA813057 CAVASSO NUOVO "S. ANGELI CUSTODI (ASSOC. I. C. PNIC813006) | ||
| VIA RINASCITA, 6 CAVASSO NUOVO | ||
| PNAAC790M5 COMUNE DI CLAUT | ||
| PNAA812028 CLAUT (ASSOC. I. C. PNIC81200A) | ||
| VIA DON PIETRO BORTOLOTTO,55/1 | ||
| PNAAD426N4 COMUNE DI ERTO E CASSO | ||
| PNAA812017 ERTO CASSO (ASSOC. I. C. PNIC81200A) | ||
| VIA STORTAN, 20 | ||
| PNAAE889P6 COMUNE DI MANIAGO | ||
| PNAA82800Q IC MANIAGO "MARGHERITA HACK" (ASSOC. I. C. PNIC82800X) | ||
| VIA DANTE 48 MANIAGO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA82803V MANIAGO - FRATTA (ASSOC. I. C. PNIC82800X) | ||
| VIA ROSA BRUSTOLO OVEST FRAZ. FRATTA | ||
| PNAA82804X MANIAGO -VIA CAMPAGNA (ASSOC. I. C. PNIC82800X) | ||
| VIA CAMPAGNA MANIAGO | ||
| PNAA82802T MANIAGO-CAMPAGNA "GIOV. XXIII" (ASSOC. I. C. PNIC82800X) | ||
| VIA DEI VENIER FRAZ. CAMPAGNA | ||
| PNAA82801R MANIAGO-CAP. "MONUMENTO CADUTI" (ASSOC. I. C. PNIC82800X) | ||
| VIA DANTE 14 MANIAGO | ||
| PNAAF596Q8 COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA | ||
| PNAA812006 IC MONTEREALE"P. D. M. TUROLDO" (ASSOC. I. C. PNIC81200A) | ||
| VIA STAZIONE, 32 MONTEREALE VALCELLINA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA81204A MONTEREALE -S. LEONARDO (ASSOC. I. C. PNIC81200A) | ||
| VIA MANIAGO, 2 LOC. SAN LEONARDO | ||
| PNAA812039 MONTEREALE VALCELLINA -CAP. (ASSOC. I. C. PNIC81200A) | ||
| VIA CIOTTI, 32 MONTEREALE VALCELLINA | ||
| PNAAG680R2 COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO | ||
| PNAA813013 PINZANO T. -VALERIANO "TRIESTE" (ASSOC. I. C. PNIC813006) | ||
| VIA ROMA,31 FRAZ. VALERIANO | ||
| PNAAH891S7 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | ||
| PNAA820027 S. GIORGIO RICHINVELDA "LUCHINI" (ASSOC. I. C. PNIC820009) | ||
| VIA COLONIA, 10 S. GIORGIO DELLA RICHIVELDA | ||
| PNAAI621T6 COMUNE DI SEQUALS | ||
| PNAA813035 SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" (ASSOC. I. C. PNIC813006) | ||
| VIA ODORICO, 15 SEQUALS | ||
| PNAA813046 SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO CAD. (ASSOC. I. C. PNIC813006) | ||
| VIA FRIULI, 6 FRAZ. LESTANS | ||
| PNAAI904T1 COMUNE DI SPILIMBERGO | ||
| PNAA826004 IC SPILIMBERGO (ASSOC. I. C. PNIC826008) | ||
| VIA DUCA D'AOSTA 4 SPILIMBERGO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA826015 SPILIMBERGO - VIA CORRIDONI (ASSOC. I. C. PNIC826008) | ||
| VIA CORRIDONI, 1 SPILIMBERGO | ||
| PNAAL325W8 COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO | ||
| PNAA813068 TRAMONTI DI SOTTO - MATAN (ASSOC. I. C. PNIC813006) | ||
| LOCALITA' MATAN, 1 MATAN | ||
| PNAAL347W7 COMUNE DI TRAVESIO | ||
| PNAA813002 I. C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO (ASSOC. I. C. PNIC813006) | ||
| VIA ROMA, N. 12/A TRAVESIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAAM085X8 COMUNE DI VITO D'ASIO | ||
| PNAA813024 VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" (ASSOC. I. C. PNIC813006) | ||
| PIAZZA VITTORIA, 1 FRAZ. CASIACCO | ||
| PNAAM265X2 COMUNE DI VAJONT | ||
| PNAA81205B VAJONT (ASSOC. I. C. PNIC81200A) | ||
| VIALE SAN BARTOLOMEO | ||
PNAA006ZQ6 DISTRETTO 006 | ||
| PNAAA516K5 COMUNE DI AVIANO | ||
| PNAA80801G AVIANO "ARCOBALENO" (ASSOC. I. C. PNIC80800P) | ||
| VIA GIROLAMO DA PORCIA, 5 AVIANO | ||
| PNAA80800E IC AVIANO (ASSOC. I. C. PNIC80800P) | ||
| VIA STRETTA, 1 AVIANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAAB247L1 COMUNE DI BUDOIA | ||
| PNAA80802L BUDOIA-DARDAGO "GIOVANNI XXIII" (ASSOC. I. C. PNIC80800P) | ||
| LOCALITA' BRAIT FRAZ. DARDAGO | ||
| PNAAB598L3 COMUNE DI CANEVA | ||
| PNAA81602G CANEVA - SARONE "S. GIUSEPPE" (ASSOC. I. C. PNIC81600N) | ||
| VIA MONTELLO FRAZ. SARONE | ||
| PNAA81601E CANEVA - STEVENA' (ASSOC. I. C. PNIC81600N) | ||
| VIA I. NIEVO, 1 LOC. STEVENA' | ||
| PNAA81600D IC CANEVA"ANDREA ZANZOTTO" (ASSOC. I. C. PNIC81600N) | ||
| VIA MARCONI, 77 CANEVA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAAD670N9 COMUNE DI FONTANAFREDDA | ||
| PNAA81101B FONTANAFREDDA "G. RODARI" (ASSOC. I. C. PNIC81100E) | ||
| VIA ANELLO DEL SOLE, 18 VILLADOLT | ||
| PNAA81100A IC FONTANAFREDDA"R. L. MONTALCINI (ASSOC. I. C. PNIC81100E) | ||
| VIA ANELLO DEL SOLE 265 FONTANAFREDDA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAAH657S4 COMUNE DI SACILE | ||
| PNAA834003 IC SACILE (ASSOC. I. C. PNIC834007) | ||
| VIALE ZANCANARO 56 SACILE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA834025 SACILE - CORNADELLA "ARCHIMEDE" (ASSOC. I. C. PNIC834007) | ||
| VIA CORNADELLA, 5 LOC. CORNADELLA | ||
| PNAA834014 SACILE V. LE ZANCANARO"C. COLLODI (ASSOC. I. C. PNIC834007) | ||
| VIALE ZANCANARO SACILE | ||
| PNAA834036 SACILE-S. GIOVANNI TEMP. "RODARI" (ASSOC. I. C. PNIC834007) | ||
| STRADA DELLE VALLI, 11 LOC. S. GIOVANNI TEMPIO | ||
| PNAA834047 SACILE-VIA ETTOREO"M. MENEGHINI" (ASSOC. I. C. PNIC834007) | ||
| VIA ETTOREO 2 SACILE | ||
PNAA007ZR8 DISTRETTO 007 | ||
| PNAAA530K7 COMUNE DI AZZANO DECIMO | ||
| PNAA81502Q AZZANO DECIMO "NELSON MANDELA" (ASSOC. I. C. PNIC81500T) | ||
| VIA DE SANCTIS, 1 AZZANO DECIMO | ||
| PNAA81501P AZZANO X "GIOVANNI PAOLO II" (ASSOC. I. C. PNIC81500T) | ||
| VIA DIVISIONE JULIA, 22 AZZANO DECIMO-CAPOLUOGO | ||
| PNAA81500N IC AZZANO DECIMO"N. CANTARUTTI" (ASSOC. I. C. PNIC81500T) | ||
| VIA CAPITANO MONTICCO, 3 AZZANO DECIMO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAAC991M2 COMUNE DI CORDENONS | ||
| PNAA827022 CORDENONS-NOGAREDO "G. RODARI" (ASSOC. I. C. PNIC827004) | ||
| VIA AVELLANEDA, 11 LOC. NOGAREDO | ||
| PNAA827011 CORDENONS-VILLA D'ARCO"POLETTI" (ASSOC. I. C. PNIC827004) | ||
| VIA PORTOLANA, 41 LOC. VILLA D'ARCO | ||
| PNAA82700X IC CORDENONS "ALBERTO MANZI" (ASSOC. I. C. PNIC827004) | ||
| VIA G. MAZZINI,120 CORDENONS | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAAG353R5 COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE | ||
| PNAA81400T IC PASIANO"CARD. C. COSTANTINI" (ASSOC. I. C. PNIC814002) | ||
| VIA COLETTI, 35 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA81402X PASIANO DI P. -CAP. "MARIO LODI" (ASSOC. I. C. PNIC814002) | ||
| VIA DELLE VIGNE, N. 6 PASIANO DI PORDENONE | ||
| PNAAG886R4 COMUNE DI PORCIA | ||
| PNAA82200R IC PORCIA "JACOPO DI PORCIA" (ASSOC. I. C. PNIC822001) | ||
| VIA CARTIERA N. 20 FRAZ. RORAIPICCOLO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA82201T PORCIA - PALSE "MARIELE VENTRE" (ASSOC. I. C. PNIC822001) | ||
| VIA S. MARTINO, 4 FRAZ. PALSE | ||
| PNAA82202V PORCIA - RORAIPICCOLO (ASSOC. I. C. PNIC822001) | ||
| VIA VITTORINO DA FELTRE, 3 FRAZ. RORAIPICCOLO | ||
| PNAA82203X PORCIA-S. ANTONIO "BRUNO MUNARI" (ASSOC. I. C. PNIC822001) | ||
| VIA G. CARDUCCI 29 S. ANTONIO | ||
| PNAAG888R2 COMUNE DI PORDENONE | ||
| PNAA83100G IC PORDENONE - TORRE (ASSOC. I. C. PNIC83100Q) | ||
| VIA GENERAL CANTORE 35 TORRE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA83200B IC PORDENONE CENTRO (ASSOC. I. C. PNIC83200G) | ||
| VIA GOZZI, 4 PORDENONE CENTRO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA83000Q IC PORDENONE SUD (ASSOC. I. C. PNIC83000X) | ||
| VIA GOLDONI, 37 PORDENONE SUD | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA833007 IC RORAI-CAPPUCCINI (ASSOC. I. C. PNIC83300B) | ||
| VIA MAGGIORE, 22 PORDENONE RORAI-CAPPUCCINI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA83003V PN-VILLANOVA VIA ADA NEGRI (ASSOC. I. C. PNIC83000X) | ||
| VIA ADA NEGRI LOC. VILLANOVA | ||
| PNAA83201C PORDENONE"VITTORIO EMANUELE II" (ASSOC. I. C. PNIC83200G) | ||
| VIA MARTELLI, 15 PORDENONE | ||
| PNAA83101L PORDENONE-TORRE (ASSOC. I. C. PNIC83100Q) | ||
| VIALE DELLA LIBERTA', 104 PORDENONE - TORRE | ||
| PNAA83002T PORDENONE-VALLENONCELLO (ASSOC. I. C. PNIC83000X) | ||
| VIA VALLE, 83 LOC. VALLENONCELLO | ||
| PNAA83202D PORDENONE-VIA BEATA DOMICILLA (ASSOC. I. C. PNIC83200G) | ||
| VIA BEATA DOMICILLA PORDENONE | ||
| PNAA833029 PORDENONE-VIA CAPPUCCINI (ASSOC. I. C. PNIC83300B) | ||
| VIA CAPPUCCINI - P. TTA S. GOTTARDO, 1PORDENONE | ||
| PNAA833018 PORDENONE-VIA FIAMME GIALLE (ASSOC. I. C. PNIC83300B) | ||
| VIA FIAMME GIALLE, 3 PORDENONE | ||
| PNAA83001R PORDENONE-VIA MANTEGNA (ASSOC. I. C. PNIC83000X) | ||
| VIA MANTEGNA, 1 PORDENONE | ||
| PNAAH609S6 COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO | ||
| PNAA82300L IC ROVEREDO IN P. "GIOV. CADELLI" (ASSOC. I. C. PNIC82300R) | ||
| VIA DON A. COJAZZI, 1 ROVEREDO IN PIANO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA82301N ROVEREDO IN PIANO-CAP (ASSOC. I. C. PNIC82300R) | ||
| VIA DON COJAZZI, 2 ROVEREDO IN PIANO | ||
| PNAAM190X6 COMUNE DI ZOPPOLA | ||
| PNAA819001 IC ZOPPOLA (ASSOC. I. C. PNIC819005) | ||
| VIA GIARDINI, 31 ZOPPOLA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA819012 ZOPPOLA-CASTIONS"LE MARGHERITE" (ASSOC. I. C. PNIC819005) | ||
| VIA S. MARCO, 12 FRAZ. CASTIONS | ||
PNAA008ZS7 DISTRETTO 008 | ||
| PNAAC993M0 COMUNE DI CORDOVADO | ||
| PNAA80903D CORDOVADO (ASSOC. I. C. PNIC80900E) | ||
| VIA ROMA N. 2 | ||
| PNAA80900A IC CORDOVADO "I. NIEVO" (ASSOC. I. C. PNIC80900E) | ||
| VIA ROMA, 9 CORDOVADO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAAF750Q7 COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO | ||
| PNAA80901B MORSANO AL T-MUSSONS"ARCOBALENO (ASSOC. I. C. PNIC80900E) | ||
| PIAZZA IV NOVEMBRE, 11 FRAZ. MUSSONS | ||
| PNAAH999S3 COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | ||
| PNAA820016 SAN MARTINO AL TAGL. "IL TIGLIO" (ASSOC. I. C. PNIC820009) | ||
| VIA RIMEMBRANZA, 5 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | ||
| PNAAI403T5 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO | ||
| PNAA82900G IC S. VITO AL TAGLIAMEN. "M. HACK" (ASSOC. I. C. PNIC82900Q) | ||
| VIA STAZIONE, 21 SAN VITO AL TAGLIAMENTO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| PNAA82901L S. VITO TAGL- LIGUGNANA"RODARI" (ASSOC. I. C. PNIC82900Q) | ||
| VIA PIETRO ANGELO CRISTOFOLI FRAZ. LIGUGNANA | ||
| PNAA82902N S. VITO T-PRODOLONE"D. A. D'ANDREA (ASSOC. I. C. PNIC82900Q) | ||
| VIA DELLA CHIESA FRAZ. PRODOLONE | ||
| PNAAI686T4 COMUNE DI SESTO AL REGHENA | ||
| PNAA80902C SESTO AL REGHENA-RAMUSCELLO (ASSOC. I. C. PNIC80900E) | ||
| VIA SILVIO PELLICO, 2 FRAZ. RAMUSCELLO | ||
| PNAAM346X4 COMUNE DI VALVASONE ARZENE | ||
| PNAA820005 IC VALVASONE ARZENE "MEDUNA T. " (ASSOC. I. C. PNIC820009) | ||
| VIA SANT'ELENA, 53 VALVASONE ARZENE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| SCARICA IL FILE |