| Tabella di valutazione titoli nella scuola Master, Corsi di Perfezionamento 
 | |||||
| PERCORSO FORMATIVO | III FASCIA GRADUATORIE ESAURIMENTO DI OGNI ORDINE E GRADO | III FASCIA GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO | MOBILITA’ – TRASFERIMENTI PERDENTI POSTI PERSONALE DOCENTE T.I. (di ruolo) | ULTIMO CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI | |
| MASTER DI I LIVELLO | Annuale 1500 ORE 60 CFU | Punti 3 | Punti 3 | Punti 1 | Punti 2 | 
| Allegato 2 al D.M. 44 del 12 maggio 2011 Punto C.7 | Allegato D.M. 62 del 13 luglio 2011 lettera C punto 3 | C.C.N.I. del 29/02/2012 Tabella Titoli Generali Lett. E | D.D.G. 13/07/2011 (Ultimo concorso per Dirigenti Scolastici) | ||
| CORSO DI PERFEZIONAMENTO AGGIORNAMENTO | Annuale 1500 ORE 60 CFU | Punti 3 | Punti 3 | Punti 1 | Punti 1 | 
| Allegato 2 al D.M. 44 del 12 maggio 2011 Punto C.7 | Allegato D.M. 62 del 13 luglio 2011 Lett. C punto 4 
 Nota MIUR prot. N. A00DGPER. 8993 DEL 3/11/2011 | C.C.N.I. del 29/02/2012 Tabella Titoli Generali Lett. E | D.D.G. 13/07/2011 (Ultimo concorso per Dirigenti Scolastici) | ||
| CORSO DI PERFEZIONAMENTO AGGIORNAMENTO | Annuale 500 ORE 20 CFU | Punti 1 | |||
| Allegato 2 al D.M. 44 del 12 maggio 2011 Punto C.8 | |||||
| CORSO DI PERFEZIONAMENTO | Biennale 3000 ORE 120 CFU | Punti 5 | Punti 1 | ||
| C.C.N.I.del 29/02/2012 Tabella Titoli Generali Lett. C | D.D.G. 13/07/2011 (Ultimo concorso per Dirigenti Scolastici | ||||
